德赛西威(Desay SV)
Sources: 德赛西威横纵分析报告, 2026-06-05 Raw: 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) 维护原则:本页承接德赛西威作为中国智能座舱与智能驾驶域控 Tier1 的长期公司档案;合作意向、客户名单和芯片生态线索不得外推为车型级定点、SOP、量产供货或排他绑定。
Overview
德赛西威(Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.,002920.SZ)是从中欧电子、西门子威迪欧汽车电子(惠州)和德赛体系演化出的中国汽车电子 Tier1,核心业务覆盖智能座舱、智能驾驶和网联服务。当前采用口径:它不是整车厂,也不是单一芯片或算法公司,而是把高算力芯片、车规制造、座舱/智驾域控、软件服务和主机厂项目交付整合为前装供应链能力的平台型公司。
2025 年公司实现营业收入 325.57 亿元、归母净利润 24.54 亿元,新项目订单年化销售额突破 350 亿元;智能座舱收入 205.85 亿元,智能驾驶收入 97 亿元。2026Q1 营收和利润短期承压,但经营现金流改善。对本库而言,德赛西威的图谱价值在于它连接了主机厂智能化需求、Qualcomm(Qualcomm Inc)、地平线(Horizon Robotics)、黑芝麻智能(Black Sesame Technologies) 等芯片生态,以及全球 OEM 项目交付。
公司中心图谱
核心技术
供应链关系
资本与股权
- 德赛集团:2010 年收购外方 70% 股份并推动公司更名为惠州市德赛西威汽车电子有限公司;交易细节和工商交割仍待补证据。
- 富赛汽车电子有限公司:2019 年德赛西威与一汽股权、富奥股份共同成立的汽车电子合资线索;股比、产品边界和是否需要机构页待核验。
- 速腾聚创(RoboSense):德赛西威作为速腾聚创 Pre-IPO 投资者线索记录;投资关系不外推为 LiDAR 供货或客户协同。
市场与出海
关键问题
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 公司主体 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司,股票代码 002920.SZ,是中国智能座舱/智能驾驶汽车电子 Tier1 | 德赛西威横纵分析报告 | 2026-06-05 | 德赛西威 | A |
| 历史节点 | 1986 年中欧电子成立,2002 年更名为西门子威迪欧汽车电子(惠州),2010 年德赛集团收购外方股份并更名,2017 年深交所上市 | 德赛西威横纵分析报告 | 2026-06-05 | 德赛西威 | A |
| 2025 财务 | 营业收入 325.57 亿元,同比增长 17.88%;归母净利润 24.54 亿元,同比增长 22.38%;新项目订单年化销售额超过 350 亿元 | 德赛西威 2025 年报归纳 | 2026-06-05 | 德赛西威 | A |
| 2026Q1 | 营收 64.95 亿元,同比下降 4.37%;归母净利润 4.61 亿元,同比下降 20.74%;经营活动现金流净额 11.16 亿元,同比增长 83.97% | 德赛西威 2026Q1 报告归纳 | 2026-06-05 | 德赛西威 | A |
| 业务结构 | 2025 年智能座舱收入 205.85 亿元,智能驾驶收入 97 亿元、同比增长 32.63%;网联服务和新业务构成软件/生态延展 | 德赛西威 2025 年报归纳 | 2026-06-05 | 德赛西威 | A |
| 域控市场份额 | 港交所申请版本引用 Frost & Sullivan 口径称,2025 年第三方智能驾驶域控制器按收入全球份额 8.8%、中国份额 21.2%,智能座舱域控制器全球份额 8.4%、中国份额 17.9% | 港交所申请版本归纳 | 2026-06-05 | 德赛西威 | A |
| Qualcomm 合作 | 德赛西威与 Qualcomm Technologies 合作开发基于 Snapdragon Cockpit Elite 的 G10PH 下一代智能座舱平台 | Qualcomm 官方公告归纳 | 2025-01 | 德赛西威/Qualcomm | A |
| 地平线星空 | 德赛西威出现在地平线星空 Tier1 合作意向名单中 | 地平线官方发布归纳 | 2026-04 | 德赛西威/地平线 | C |
| 海外布局 | 2025 年披露 16 家海外分支机构,西班牙智能工厂封顶,墨西哥蒙特雷首个量产项目落地,并取得多个海外品牌新项目订单 | 德赛西威 2025 年报归纳 | 2026-06-05 | 德赛西威 | A |
主体与边界
| 主体/线索 | 当前处理 | 边界 |
|---|
| 德赛西威 | 本页主公司主体 | 不拆成“西门子 VDO 惠州”“德赛集团汽车电子事业部”等重复公司页 |
| 德赛集团 | 作为历史收购和控制背景记录 | 不在本轮新建机构页;交易细节进入 questions |
| 富赛汽车电子有限公司 | 作为合资/生态线索入关系总表与 questions | 暂不新建机构页,待股比、产品范围和长期反查价值补证 |
| 川行致远 S6 | 作为低速无人车/新业务场景线索 | 暂不进入 wiki/product-details/;平台主体、芯片版本、测试/量产和客户场景进入 questions |
| 客户名单 | 可记录为客户组合和项目订单池 | 不写成车型级供货、单项订单、收入拆分或客户侧确认关系 |
产品与技术路线
| 业务线 | 2025 年状态 | 关键事实 | 证据等级 | 同步落点 |
|---|
| 智能座舱 | 最大收入业务 | 收入 205.85 亿元,新项目订单年化销售额超 200 亿元;第五代智能座舱平台和端云一体 AI 座舱方案 | A | 座舱OSSDV与车云软件技术总表 |
| 智能驾驶 | 第二增长曲线 | 收入 97 亿元,同比增长 32.63%;域控、传感器、算法一体化交付,大算力旗舰/主流/国产化平台均有量产上车口径 | A | 智能驾驶芯片与中央计算技术总表 |
| 舱驾融合/中央计算 | 架构上攻 | 2022 年 ICPAurora,2025 年跨域融合 one-box 和单芯片舱驾一体平台启动规模化量产口径 | A | 智能驾驶与中央计算平台谱系 |
| 网联服务 | 软件与生态层 | 覆盖生态软件、基础软件、智能进入、OTA、网络安全等 | A | 座舱OSSDV与车云软件技术总表 |
| 新业务 | 技术外溢 | 川行致远低速无人车品牌和机器人智能基座 AI Cube | A/C | questions,暂不建产品页 |
客户、场景与商业化
| 客户/场景 | 当前事实 | 证据等级 | 边界 |
|---|
| 自主品牌客户 | 理想、奇瑞、吉利、长城、广汽埃安、小鹏、比亚迪、广汽乘用车、上汽乘用车等 | A | 年报客户组合,不等于每个客户都有本轮可确认车型级供货 |
| 合资品牌客户 | 一汽-大众、一汽丰田、广汽丰田、上汽大众、长安福特、上汽通用等 | A | 作为长期合作客户池记录,车型、配置和供货范围需客户侧证据 |
| 海外客户 | Mazda、Toyota、Stellantis、DAF、Skoda、Volkswagen、Caterpillar、Suzuki、Audi、Lexus、Scania 等 | A | 不等于当地注册量、海外收入确认或海外工厂对应客户已闭合 |
| 海外新项目订单 | Volkswagen、Mazda、Skoda、Lexus、Renault、Suzuki、Proton、BMW、Mercedes-Benz 等 | A | 需追踪项目 SOP、产能利用率、收入确认和毛利质量 |
关系图谱线索
| 关系对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 当前证据 | 来源 | evidence_level | 边界 |
|---|
| Qualcomm(Qualcomm Inc) | G10PH 下一代智能座舱平台合作 | 2025-01 | 官方合作/平台开发 | Qualcomm 官方公告归纳 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | A | 基于 Snapdragon Cockpit Elite;不写成排他绑定、车型级定点、采购金额或收入确认 |
| 地平线(Horizon Robotics) | 星空舱驾融合芯片生态合作意向 | 2026-04 | 合作意向 | 地平线官方发布名单 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | C | 只记录合作意向,不写成定点、SOP、量产供货或客户订单 |
| 黑芝麻智能(Black Sesame Technologies) / 川行致远 S6 | A1000 芯片/低速无人车场景线索 | 2025 | 部署线索/边界待核验 | 既有黑芝麻报告与德赛报告归纳 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | A | 需核验 S6 平台主体、芯片版本、测试/量产、客户场景和收入确认 |
| 江铃汽车(JMC) | 智能网联生态线索 | 2025 | 年报披露生态 | 江铃报告回填线索 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | A/E | 不写成 JMC 特定车型搭载、L3/L4 或确定供货金额 |
| 速腾聚创(RoboSense) | Pre-IPO 投资者/产业资本线索 | 2014-2023 | 投资关系 | 速腾聚创报告回填线索 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | A/B | 投资关系不外推为客户、激光雷达供货、车型搭载或收入协同 |
| 德赛集团 | 收购外方股份/主体更名 | 2010 | 历史股权与主体演化 | 公司官网归纳 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | A | 收购交易细节、估值、工商文件进入 questions |
| 富赛汽车电子有限公司 | 合资/汽车电子生态主体 | 2019 | 合资线索/边界待核验 | 公司官网归纳 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | A | 不在本轮新建机构页;需核验股比、产品范围、客户和与德赛主业关系 |
横向位置
德赛西威的横向位置不是“智能座舱供应商”单一标签,而是中国智能化 Tier1 的头部平台:相对华阳集团,它收入规模、域控和全球客户订单更强;相对经纬恒润,它更接近量产 BOM 和平台定点;相对均胜电子,它更聚焦座舱/智驾主轴;相对 Bosch、Continental,它中国客户响应速度和多芯片平台适配更强,但全球法规、功能安全和保守 OEM 信任仍需持续验证。
当前综合判断:德赛西威处在“稳态头部 Tier1 + 智驾第二曲线”的位置。最核心的观察点是智能驾驶域控下沉后的毛利压力、车企自研与芯片平台上移对 Tier1 软件价值的挤压,以及西班牙、墨西哥等海外产能能否转化为稳定收入和全球客户信任。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| 市场份额第一口径 | 智能座舱和智能驾驶域控存在装机量、收入、第三方域控、全球/中国等不同口径 | 使用 Frost & Sullivan/港交所申请版本口径,并进入 问题页 |
| 2026Q1 利润下滑 | 财务事实明确,但原因可能来自项目节奏、价格压力、客户切换、产品结构或投入 | 进入 问题页 |
| 地平线星空 | 目前是合作意向名单,不是定点或 SOP | 进入 问题页 |
| 川行致远 S6 | 黑芝麻 A1000 部署线索存在,但平台主体、芯片版本、测试/量产和客户场景未闭合 | 进入 问题页 |
| 客户车型搭载 | 年报客户名单丰富,但车型级配置和搭载范围需要客户侧配置表或公告 | 进入 问题页 |
后续尽调问题
- 德赛西威 2026 年半年报是否确认智能驾驶域控收入增速、毛利变化和项目结构变化?
- G10PH 与 Snapdragon Cockpit Elite 是否形成明确车型定点、SOP 节点和收入确认?
- 地平线星空合作意向中,德赛西威是否转化为具体平台、客户或量产项目?
- 西班牙智能工厂和墨西哥蒙特雷项目的客户、产能利用率、收入和毛利是否可被披露文件闭合?
- 川行致远 S6、AI Cube 等新业务是否适合进入本库产品/技术明细层,还是继续作为待核验场景线索?
Sources / Raw