Qualcomm(Qualcomm Inc)
Sources: Qualcomm Automotive 横纵分析报告, 2026-05-28; Qualcomm FY2026 Q2 Earnings, 2026-04-29; Qualcomm/BMW, Stellantis, Volkswagen, Bosch 官方公告 Raw: 2026-05-28-qualcomm-automotive-横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
Qualcomm Automotive 不是独立法人,而是 Qualcomm Technologies 在 QCT 半导体业务下围绕智能汽车形成的 Snapdragon Digital Chassis 平台组合。本页采用 Qualcomm Inc / Qualcomm Technologies 的汽车业务线口径,区分座舱规模、ADAS 软件栈、中央计算、连接和云服务;设计赢单管线不写成已确认收入。
公司中心图谱
核心人物
品牌与产品
核心技术
供应链关系
资本与股权
政府与区域
- 暂按报告中明确的区域和监管线索记录,未单独扩机构页。
市场与出海
关键问题
综合判断
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| FY2026 Q2 汽车收入 | QCT Automotive 收入 13.26 亿美元,同比 +38%,创该业务季度新高 | Qualcomm FY2026 Q2 Earnings | 2026-04-29 | Qualcomm Automotive | A |
| FY2026 Q1 汽车收入 | QCT Automotive 收入 11.01 亿美元,同比 +15% | Qualcomm FY2026 Q1 Earnings | 2026-02-04 | Qualcomm Automotive | A |
| FY2025 汽车收入 | 全年汽车收入 39.57 亿美元,同比 +36% | Qualcomm FY2025 Q4/FY Earnings | 2025-11-05 | Qualcomm Automotive | A |
| 设计赢单管线 | 约 450 亿美元 design-win pipeline,不等于 backlog 或确认收入 | Qualcomm OnQ | 2026-03-19 | Qualcomm Automotive | C |
| 座舱平台规模 | Snapdragon Cockpit Platforms 覆盖 7500 万辆以上汽车;Bosch 已交付超 1000 万台相关座舱电脑 | Qualcomm/Bosch 公告 | 2026-01/2026-04 | Qualcomm/Bosch | A/C |
主体与边界
- 汽车业务归属 QCT Automotive 分部,不把 Qualcomm Automotive 写成独立法人或一级市场公司。
- 450 亿美元 design-win pipeline 是客户预测和项目管线估计,不等于 GAAP backlog、合同负债或已确认收入。
- Volkswagen/RV Tech 为 LOI,Stellantis/aiMotive 包含后续协议和审批条件;必须保留非最终协议边界。
- BMW iX3 / Ride Pilot 是量产 ADAS 软件栈样本,不等于 L4 Robotaxi 或无人驾驶商业化。
品牌与产品矩阵
| 品牌 | 车型/产品/平台 | 级别/技术路线 | 上市/交付/阶段 | 战略意义 | 产品页/技术页 |
|---|
| Snapdragon | Snapdragon Digital Chassis | 座舱/连接/ADAS/云服务组合 | 2010s-2026 | 从座舱规模进入 SDV 计算底座 | Snapdragon Digital Chassis |
| BMW | 宝马 Neue Klasse iX3 | Snapdragon Ride Pilot 首发车型 | 2025-2026 | Qualcomm 驾驶软件栈标杆 | 宝马 Neue Klasse iX3 |
| 零跑 | 零跑D19 | 双 Snapdragon Elite 中央计算 | 2026 | 多域中央计算样本 | 零跑D19 |
| Toyota | Toyota RAV4 | 下一代 Snapdragon Cockpit | 2026 | 全球主流车型座舱平台样本 | ToyotaRAV4 |
产品与技术路线
融资与资本
| 时间 | 轮次/事项 | 金额 | 投资方/相关方 | 当前处理 | 证据等级 |
|---|
| 详见报告 | 资本/股权/控股关系 | 按原文口径 | 相关产业资本或控股方 | 进入关系页或主体边界,不能外推为客户订单 | A/B/C |
客户、场景与商业化
本页只记录报告中已经形成长期图谱价值的客户、车型、平台和区域市场。设计赢单、合作意向、战略合作、计划运营、测试部署和量产供货必须分阶段处理。
关系图谱线索
| 关系对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 当前证据 | 来源 | evidence_level | 边界 |
|---|
| 宝马集团(BMW Group) / 宝马 Neue Klasse iX3 | ADAS 软件栈/芯片平台合作 | 2025-09 | 首发量产披露 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | Snapdragon Ride Pilot;不是 L4 无人驾驶。 |
| Stellantis | Snapdragon Digital Chassis 与 STLA Brain 合作框架 | 2026-05 | 多年合作/后续协议待定 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | final scope/terms subject to subsequent agreements;aiMotive 为 non-binding LOI。 |
| 大众集团(Volkswagen Group) / RV Tech | 信息娱乐 SoC/SDV 架构 LOI | 2026-01 | LOI | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 2027 起 infotainment/connectivity 方向;不写成全栈 ADAS 确定供货。 |
| Bosch | 座舱电脑与 ADAS 平台合作 | 2026-04 | 量产+2028 首车计划 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | Bosch 为 Tier 1 集成方;终端 OEM 需另核。 |
| 零跑汽车 / 零跑D19 | 多域中央计算平台 | 2026-01 | 官方披露/量产待核验 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 双 Snapdragon Elite(SA8797P)中央控制器,实际交付和配置搭载率待核验。 |
| 德赛西威(Desay SV) | G10PH 下一代智能座舱平台合作 | 2025-01 | 官方合作/平台开发 | 德赛西威横纵分析报告归纳 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | A | G10PH 基于 Snapdragon Cockpit Elite;不写成排他绑定、车型级定点、采购金额或收入确认。 |
横向位置
Qualcomm 正从车机芯片供应商上移为开放式智能车中央计算平台供应商,但它的强项是规模化、可组合和车规生态,不是垂直闭环的数据与整车体验控制。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| Qualcomm 设计赢单管线转化率如何核验 | 450 亿美元 pipeline 需要映射到车型、平台、年份、配置搭载率和收入确认。 | 进入问题页持续跟踪 |
| Qualcomm 与 Stellantis-aiMotive 交易是否完成 | Stellantis 合作 final scope/terms 与 aiMotive non-binding LOI 仍需最终协议和监管审批。 | 进入问题页持续跟踪 |
| Qualcomm 在中国 OEM 的 Ride Elite 车型清单 | Li Auto、Zeekr、Great Wall、NIO、Chery 等设计赢单尚缺逐车型与量产时间。 | 进入问题页持续跟踪 |
| Snapdragon Ride Pilot 数据归属与跨境合规 | BMW/Ride Pilot 涉及 fleet data、simulation factory 与真实/合成数据,数据归属和跨境使用未披露。 | 进入问题页持续跟踪 |
| Ride Flex 八个量产项目车型清单 | 官方披露 8 个全球量产项目,但车型、BOM、SOP 和搭载率需客户侧证据。 | 进入问题页持续跟踪 |
后续尽调问题
- 450 亿美元 pipeline 需要映射到车型、平台、年份、配置搭载率和收入确认。
- Stellantis 合作 final scope/terms 与 aiMotive non-binding LOI 仍需最终协议和监管审批。
- Li Auto、Zeekr、Great Wall、NIO、Chery 等设计赢单尚缺逐车型与量产时间。
- BMW/Ride Pilot 涉及 fleet data、simulation factory 与真实/合成数据,数据归属和跨境使用未披露。
- 官方披露 8 个全球量产项目,但车型、BOM、SOP 和搭载率需客户侧证据。
Sources / Raw
- Raw: 2026-05-28-qualcomm-automotive-横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开)