速腾聚创(RoboSense)
Sources: 速腾聚创横纵分析报告, 2026-05-31 Raw: 2026-05-31-robosense-横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
速腾聚创(RoboSense)是中国车载激光雷达与机器人感知供应商。本页采用港股上市主体口径,重点记录 MEMS/固态车规化、数字 SPAD-SoC 路线、ADAS 设计定点/SOP、机器人第二曲线和客户聚合口径。
当前判断:速腾聚创不是整车厂,不进入车型产品矩阵;它是智能化供应链控制点中的 LiDAR 节点。2026 年观察重点是 ADAS LiDAR 价格战下的毛利修复、匿名 OEM 定点转 SOP、吉利/极氪/智己等具体车型配置,以及 Navimow/Roborock 等机器人收入可持续性。
公司中心图谱
核心人物
核心技术
关系图谱
关键问题
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|---|
| 主体 | RoboSense 是港股上市的 LiDAR 和机器人感知供应商 | 横纵分析报告 | 2026-05-31 | 速腾聚创 | A |
| 车载业务 | 报告记录 177 款车型设计定点、69 款 SOP 等公司披露口径,不能直接写成销量 | 横纵分析报告 | 2026-05-31 | RoboSense | A/C |
| 技术路线 | SPAD-SoC、Phoenix、Peacock、EMX/EM4/E1/E1R/Airy 等代表数字 LiDAR 和低成本化路线 | 横纵分析报告 | 2026-05-31 | RoboSense | A/C |
| 机器人业务 | Navimow、Roborock 等构成第二曲线线索,但季节性和可持续性待核验 | 横纵分析报告 | 2026-05-31 | RoboSense | A/C |
主体与边界
- 速腾聚创是供应商,不作为整车企业务类型中的整车厂处理。
- 设计定点、SOP、项目合作、客户 Logo 和机器人产品收入需分开。
- 吉利全球战略供应商、极氪/智己 500 线以上 SOP 等线索需车型配置和版本核验。
产品与技术路线
| 产品/路线 | 当前口径 | 商业化含义 | 待核验 |
|---|---|---|---|
| MEMS/固态车规化 | 从机械雷达到车规低成本量产 | ADAS LiDAR 下探 | 车型配置和 ASP |
| 数字 SPAD-SoC | Phoenix/Peacock 等数字 LiDAR 方向 | 降本、集成和一致性 | 量产良率和客户验证 |
| 机器人 LiDAR | Navimow/Roborock 等 | 第二曲线 | 季节性、毛利和持续订单 |
关系图谱线索
| 关系对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 当前证据 | 来源 | evidence_level | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利体系 / 极氪 / 远程 | 供应商/车型搭载线索 | 2024-2026 | 定点/SOP待车型核验 | 横纵分析报告 | Raw(raw 未公开) | A/C | 不写成吉利全系供货 |
| 智己汽车 | 高阶车型 LiDAR 线索 | 2024-2026 | SOP/配置待核验 | 横纵分析报告 | Raw(raw 未公开) | A/C | 车型和配置版本需核验 |
| WeRide / Farizon Robotaxi GXR | 技术/车型合作线索 | 2024-2026 | 合作/运营待核验 | 横纵分析报告 | Raw(raw 未公开) | A/C | 不等于规模收入 |
| NVIDIA / Navimow / Roborock | 生态与机器人合作 | 2024-2026 | 合作/项目 | 横纵分析报告 | Raw(raw 未公开) | A/C | 生态合作不等于订单 |
| 德赛西威(Desay SV) | Pre-IPO 投资者/产业资本线索 | 2014-2023 | 投资关系 | 德赛西威横纵分析报告回填速腾聚创既有线索 | 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开) | A/B | 投资关系不外推为客户、激光雷达供货、车型搭载或收入协同。 |
横向位置
速腾聚创与禾赛、图达通/Seyond、Luminar、Ouster/Velodyne、华为/大疆系构成车载感知供应商横比。其差异在数字 LiDAR 与机器人感知第二曲线;但整车端收入仍需从定点、SOP 和车型配置中穿透。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 定点和 SOP | 177 款定点、69 款 SOP 需客户侧车型清单验证 | 进入车型供应链问题页 |
| 机器人收入 | 割草机器人等业务有季节性和客户集中风险 | 进入财务/需求问题页 |
| 海外 OEM | 匿名海外/合资客户不宜写成确定客户关系 | 进入出海或供应链待核验 |
Sources / Raw
- Raw: 2026-05-31-robosense-横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: 德赛西威横纵分析报告(raw 未公开)
2026-06-06 反链同步
- 远程新能源商用车集团(Farizon Auto / Geely CV):GXR 感知套件 EM4/E1 线索,SOP、数量和收入确认待核验。