补能网络、能源生态与标准关系
本页由旧
wiki/relationships/关系页归并而来。原则:关系不自动外推;定点不等于量产供货,投资不等于客户关系,战略合作不等于订单收入。
判定口径
充电、换电、超充、NACS、能源网络和电池资产运营关系。 新增关系优先写入本页;只有证据复杂、跨多个主体且需要长期独立追踪时,才考虑新建独立关系页。
当前主关系总表
阅读方式:本表是日常入口;下方“归并索引”和“原页归并明细”保留旧页正文、Raw 和反链审计线索。
| 关系簇 | 代表主体/客体 | 关系类型 | 阶段 | 当前处理 | 证据入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来换电生态合作 | 蔚来/NIO Power、宁德时代、firefly 等 | 换电生态/标准合作 | 合作线索与生态扩展 | 不把生态合作写成 firefly 独家电池供应或换电规模化已兑现。 | 蔚来-宁德时代换电合作 |
| 蔚来多品牌换电复用 | 蔚来能源、乐道、NIO 主品牌 | 补能资产复用/品牌分层 | 持续经营 | 换电复用要和渠道、车型兼容、电池规格和成本分摊一起看。 | 蔚来能源-乐道-换电复用 |
| 充电标准与第三方接入 | Tesla NACS、超充网络、车企接入、奇瑞等 | 标准采用/网络开放/补能合作 | 按区域和车型核验 | 采用标准不等于实际高频使用,开放网络不等于显著利润。 | 车企-补能网络与充电标准关系 |
| 新能源重卡换电与补能生态 | 一汽解放(FAW Jiefang)、解放时代新能源科技有限公司、中国重汽(SINOTRUK)、北汽福田等 | 换电、兆瓦超充、氢燃料补给和车队运营线索 | 按车型和场景核验 | 年报或合作表述不等于具体站点资产、换电运营商、客户合同或 TCO 闭合。 | 2026-06-04-sinotruk; 2026-06-04-foton-motor; 2026-06-04-faw-jiefang |
| 北美电动重卡充电解决方案 | PACCAR、Kenworth、PACCAR Parts、Qmerit | 充电器/安装/车队补能支持线索 | 产品支持阶段 | Kenworth 页面披露 PACCAR chargers 与 Qmerit 合作提供充电解决方案;不写成站点规模、独家运营或订单收入。 | 2026-06-04-paccar |
| 日本商用 BEV 能源管理 | 日野汽车(Hino Motors)、Kansai Electric Power、CUBE-LINX、HinoDutroZEV | 商用 e-mobility 能源管理/车队运营优化 | 合作线索 | CUBE-LINX 可作为商用 BEV 与能源使用优化接口;不写成站点网络、收入或车电分离闭环。 | 2026-06-04-hino-motors |
2026-05-31-batch-2
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特来电(TELD) | 车企品牌站、城市公共充电网络、地方合资公司 | 公共充电网络和车企补能服务 | 2025 披露,持续运营 | A/C | Raw(raw 未公开) | 品牌站不等于独家供货或车企订单 |
| 特来电(TELD) | 网调、省调、虚拟电厂及负荷管理中心 | 车网互动/可调负荷 | 2025 披露 | A/E | Raw(raw 未公开) | 调度电量不等于 VPP 收入主力 |
| 华为数字能源(Huawei Digital Power) | 全液冷超充、智能充电网络、兆瓦超充 | 超充解决方案和生态组织 | 2023-2026 | A/C | Raw(raw 未公开) | 华为超充站不默认华为自营 |
| 万帮数字能源股份有限公司 / 星星充电 | 宁德时代(CATL)、比亚迪、施耐德电气 | 大功率充电、兆瓦闪充、欧洲能源基础设施合作 | 2024-2025 | A/C | Raw(raw 未公开) | 战略合作和合资不等于已形成订单收入 |
2026-06-04-foton-motor
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北汽福田汽车(Foton Motor) | 华为数字能源(Huawei Digital Power) | 兆瓦超充、商用车超充标准、多场景解决方案合作 | 2025-04 超充联盟 2.0;2025-05 签署合作协议 | A | Raw(raw 未公开) | 战略/生态合作,不等于采购订单、福田自有网络、华为自营站点或已规模化运营 |
2026-06-04-sinotruk
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国重汽(SINOTRUK) | 电池制造商、换电企业 | 新能源重卡电池与换电生态合作线索 | 2025 年报披露,具体对象未公开 | A | 中国重汽横纵分析(raw 未公开) | 未披露具体对象,不写确定供应链或补能关系;进入 questions 跟踪 |
2026-06-04-faw-jiefang
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽解放(FAW Jiefang) / 宁德时代(CATL) / 特来电(TELD) | 解放时代新能源科技有限公司 | 车电分离、充换电设施、蓄电池租赁和充电基础设施运营生态 | 2022-2025 | A/C | 一汽解放横纵分析(raw 未公开) | 站点完成量、资产归属、车队客户、TCO 和盈利闭环待核验 |
2026-06-04-paccar
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACCAR / Kenworth / PACCAR Parts | Qmerit | 电动重卡充电器与安装/补能解决方案合作线索 | 2025 产品页披露 | C | PACCAR 横纵分析(raw 未公开) | 只写充电解决方案支持,不外推站点数量、独家运营、订单规模或车队 TCO |
2026-06-04-hino-motors
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野汽车(Hino Motors) / Kansai Electric Power | CUBE-LINX | 商用电动车能源管理和运营优化合作 | 2021 成立,后续业务待核验 | A | 日野汽车横纵分析(raw 未公开) | 只写商用 e-mobility 与能源使用优化线索,不写充电站网络、换电资产、客户收入或盈利闭环 |
| 日野汽车(Hino Motors) / HinoDutroZEV | CHAdeMO / 普通充电 / 车队日内补能 | BEV 轻卡补能接口和固定路线运营线索 | 产品展示与场景判断 | A/E | 日野汽车横纵分析(raw 未公开) | 展示参数不等于客户 TCO、站点资产或规模化运营;充电功率、客户路线和利用率待核验 |
归并索引
| 原页 | 原状态 | 摘要 | 主要 Raw |
|---|---|---|---|
| 蔚来-宁德时代换电合作 | tracking | --- | 萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开)<br>萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开)<br>萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开) |
| 蔚来能源-乐道-换电复用 | tracking | --- | 乐道横纵分析报告(raw 未公开)<br>乐道横纵分析报告(raw 未公开)<br>乐道横纵分析报告(raw 未公开) |
| 车企-补能网络与充电标准关系 | tracking | 本页记录车企、充电标准、补能网络和第三方接入之间的关系。原则:采用标准不等于实际高频使用;开放网络不等于已经产生显著利润。 | Tesla Q1 2026 Form 10-Q(raw 未公开)<br>Tesla NACS official note(raw 未公开)<br>奇瑞横纵分析报告(raw 未公开) |
原页归并明细
<a id="old-de050b59d3"></a>
原页:蔚来-宁德时代换电合作
- 原文件:
蔚来-宁德时代换电合作.md - 原状态:
tracking - 原 Sources:> Sources: 萤火虫 firefly 横纵分析报告, 2026-05-28
- 原 Raw:萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开); 萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开); 萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开)
原页归并内容
type: relationship title: 蔚来-宁德时代换电合作 aliases: [] tags: [relationship, 新能源汽车, merged-detail] created: 2026-05-28 updated: 2026-05-29 status: merged-detail
蔚来-宁德时代换电合作
Sources: 萤火虫 firefly 横纵分析报告, 2026-05-28 Raw: 萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
本页记录跨实体关系。原则:关系不自动外推。
判定口径
进入本页的关系必须有公告、年报、监管文件、正式访谈、客户侧确认或可信二手来源。
关系总表
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来(NIO Inc)/NIO Power | 宁德时代(CATL) | 换电生态/标准合作 | 2025-03 | 合作线索 | A/B | 萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开) | 不能直接写成 CATL 是 firefly 独家供应商或 firefly 已规模化换电。 |
冲突与不确定性
| 事项 | 不确定性 | 当前处理 |
|---|
归并状态
- 2026-05-29:本页关系行已归并到车企-动力电池供应关系。本页暂时保留为反链明细和证据入口,后续如主体公司页与核心总表均已吸收,可降级归档。
Sources / Raw
- Raw: 萤火虫 firefly 横纵分析报告(raw 未公开)
<a id="old-02f79ef81e"></a>
原页:蔚来能源-乐道-换电复用
- 原文件:
蔚来能源-乐道-换电复用.md - 原状态:
tracking - 原 Sources:> Sources: 乐道横纵分析报告, 2026-05-28
- 原 Raw:乐道横纵分析报告(raw 未公开); 乐道横纵分析报告(raw 未公开); 乐道横纵分析报告(raw 未公开)
原页归并内容
type: relationship title: 蔚来能源-乐道-换电复用 aliases: [] tags: [relationship, 新能源汽车, merged-detail] created: 2026-05-28 updated: 2026-05-29 status: merged-detail
蔚来能源-乐道-换电复用
Sources: 乐道横纵分析报告, 2026-05-28 Raw: 乐道横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
本页记录跨实体关系。原则:关系不自动外推。
判定口径
进入本页的关系必须有公告、年报、监管文件、正式访谈、客户侧确认或可信二手来源。
关系总表
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO Power/蔚来能源 | ONVO 乐道 | 换电/BaaS 复用 | 2024-2026 | 车型可用/经济性待核验 | A/C | 乐道横纵分析报告(raw 未公开) | 可用站数量与单站利用率、盈利能力不同,不能直接写成换电盈利。 |
冲突与不确定性
| 事项 | 不确定性 | 当前处理 |
|---|
归并状态
- 2026-05-29:本页关系行已归并到车企-动力电池供应关系。本页暂时保留为反链明细和证据入口,后续如主体公司页与核心总表均已吸收,可降级归档。
Sources / Raw
- Raw: 乐道横纵分析报告(raw 未公开)
<a id="old-8e2136fc1c"></a>
原页:车企-补能网络与充电标准关系
- 原文件:
车企-补能网络与充电标准关系.md - 原状态:
tracking - 原 Sources:N/A
- 原 Raw:Tesla Q1 2026 Form 10-Q(raw 未公开); Tesla NACS official note(raw 未公开); 奇瑞横纵分析报告(raw 未公开)
原页归并内容
车企-补能网络与充电标准关系
本页记录车企、充电标准、补能网络和第三方接入之间的关系。原则:采用标准不等于实际高频使用;开放网络不等于已经产生显著利润。
判定口径
- 可记录:公司公告、SEC 文件、标准组织文件、充电网络运营方公告、车企接入公告。
- 需谨慎:媒体总结“某某将接入”、用户试用、地区试点。
- 不自动外推:采用 NACS 不等于使用 Tesla Supercharger 的收入规模已经确定。
关系总表
| 主体 | 客体 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 证据等级 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | TeslaSupercharger与NACS | 自有补能网络与充电标准 | 2026Q1 | 规模化/开放生态 | A | Tesla Q1 2026 Form 10-Q(raw 未公开) | 10-Q 披露其他车企采用 NACS 和使用 Superchargers 后,Tesla 需扩容网络 |
| Tesla | 非 Tesla 车辆 | Supercharger 开放接入 | 2026Q1 | 开放生态/扩容 | A/C | Tesla NACS official note(raw 未公开) | 未逐一列明车企、地区、使用量和收入 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 / 奇瑞绿能 | 宁德时代 / 时代电服 / 宁德时代巧克力换电 | 超充+换电合作 | 2026-04-26 | 供应商侧公告/落地待验证 | C | 奇瑞横纵分析报告(raw 未公开) | CATL 公告称奇瑞将导入巧克力换电体系;不等同自建补能网络或已规模化 |
| 广汽埃安 / 广汽能源 | 宁德时代 / 宁德时代巧克力换电 | 换电生态合作线索 | 2026 规划 | 年报线索/落地待验证 | A | 广汽埃安横纵分析报告(raw 未公开) | 具体车型、城市、站点和运营主体待核验;见 广汽埃安宁德时代换电合作落地 |
| 广汽埃安 / 广汽能源 | 充电桩、换电、V2G | 自建补能网络线索 | 2022-2026 | 官方口径/利用率待核验 | C | 广汽埃安横纵分析报告(raw 未公开) | 官网称近 2 万根充电桩、90 秒换电、V2G;需核验利用率和资本开支 |
| 宁德时代 | 蔚来 | 长寿命电池/换电合作 | 2024-2025 | 框架协议/战略合作 | A | 横纵分析报告(raw 未公开) | 研发与战略合作,不等同全车型独家供应 | | 蔚来 | 长安/吉利/广汽/Lotus 等 | 换电生态合作 | 2023-2024 | 战略合作 | A/B | 横纵分析报告(raw 未公开) | 不等同已规模使用蔚来换电网络 | | 小鹏汽车 / 大众集团(Volkswagen Group) / BP Pulse / Charge+ | 公共充电网络 | 充电网络互联 | 2025 | 充电桩互联与超充网络合作 | A | 横纵分析报告(raw 未公开) | MOU/互联口径,不是新车订单 |
| 福特汽车 | Tesla | 充电网络/NACS接入 | 2023 起 | Supercharger 接入与 NACS 采用 | C | 横纵分析报告(raw 未公开) | 充电接入不等于整车技术合作 | | Rivian | Tesla | 充电网络/NACS接入 | 2024 起 | Rivian 车主接入 Tesla Supercharger 网络 | C | 横纵分析报告(raw 未公开) | 补能接入不是股权或车辆技术合作 | | GM | Tesla | 充电网络/NACS接入 | 2023 起 | 北美 Supercharger/NACS 标准切换 | C | 横纵分析报告(raw 未公开) | 补能接入不等于整车技术合作 | | Trugo | Togg | 补能网络 | 2021 起 | 运营网络 | A/C | Raw(raw 未公开) | 充电网络服务不是 Togg 车辆专属客户关系。 | | V-Green | VinFast | 充电网络支持 | 2024 起 | 关联生态 | A | Raw(raw 未公开) | V-Green 资产不直接计入 VinFast。 | | Tata Power/ChargeZone/Glida/Statiq | Tata.ev | 充电生态合作 | 2024-2025 | 合作网络 | A/C | Raw(raw 未公开) | 充电生态合作不等于 Tata.ev 自营全部充电桩。 |
| 沃尔沃汽车 | Tesla Supercharger | 公共充电网络接入 | 2026-05 | 欧洲和亚太接入扩展 | A | 2026-05-28-volvo-cars-横纵分析报告(raw 未公开) | 不是股权或技术授权关系 |
冲突与不确定性
| 事项 | 不确定性 | 当前处理 |
|---|---|---|
| NACS 开放后的盈利质量 | 第三方接入可能提升网络收入,也可能增加拥堵和资本开支 | 关联 TeslaSupercharger与NACS |
Sources / Raw
- Raw: Tesla Q1 2026 Form 10-Q(raw 未公开)
- Raw: Tesla NACS official note(raw 未公开)
- Raw: 奇瑞横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: 广汽埃安横纵分析报告(raw 未公开)
2026-06-06-batch-商用车tier1与合资新能源重启
| 主体 | 当前判断 | 证据入口 | 同步门处理 |
|---|---|---|---|
| 联合汽车电子(UAES) | Bosch/中联合资 Tier1,本地化电控、电驱控制与功率电子接口;不并入 Bosch Mobility、上汽集团或华域汽车。 | Raw(raw 未公开) | products 无需更新;markets 轻量进入 Tier1 本地化判断;institutions 回填 Bosch/上汽边界;lineages 无需新增明细;graph-links 已补 Bosch/上汽关键边。 |
| 均胜电子(Joyson Electronics) | 全球汽车安全资产与中国智能汽车电子再创业样本;新订单必须继续拆客户、车型、SOP、收入确认和毛利修复。 | Raw(raw 未公开) | products 无需更新;markets/comparisons/technologies/relationships/questions/synthesis 已同步;Preh/KSS 等先由公司页承接;未具名客户不建边。 |
| 广州汽车集团股份有限公司(GAC Group) | 广州地方国资背景的综合汽车集团母体;承接合资现金流、自主品牌、能源生态、国际化和商用车再编排边界。 | Raw(raw 未公开) | products 无新增车型明细;existing AION/广汽丰田车型继续承接;markets/comparisons/lineages/relationships/questions/synthesis 已同步;graph-links 已回填广汽埃安和广汽丰田反链。 |
| 戴姆勒卡车控股(Daimler Truck Holding AG) | 2021 年拆分上市的全球商用车集团;承接 eActros、eCascadia/Jouley、Amplify、Milence 和 ARCHION/Fuso 边界。 | Raw(raw 未公开) | products 新建 eActros 600、eCascadia、C2 Jouley 并同步矩阵;markets/comparisons/lineages/relationships/questions/synthesis 已同步;institutions 回填 Amplify/ARCHION,不新建 Milence;graph-links 已补关键反链。 |
| 沃尔沃集团(AB Volvo / Volvo Group) | 与沃尔沃汽车分离的全球商用运输与基础设施集团;承接多品牌电动重卡、客车、Milence、Coretura 与 Isuzu/UD 联盟。 | Raw(raw 未公开) | products 新建 4 个长期车系页并同步矩阵;markets/comparisons/lineages/relationships/questions/synthesis 已同步;institutions 不新建沃尔沃生态 Hub;graph-links 已回填 Isuzu/Renault/Daimler 等关键边。 |
| 宇通客车股份有限公司(Yutong Bus) | 中国新能源客车与客车出海核心公司节点;承接公交、旅游、团体、机场、专用场景、海外服务网络和欧洲合规争议。 | Raw(raw 未公开) | products 仅新增矩阵聚合,不批量拆普通车型页;markets/comparisons/relationships/questions/synthesis 已同步;institutions 无需新建;lineages 轻量回填主谱系;graph-links 已回填汇川等关键待核验边。 |
| 依维柯集团(Iveco Group) | 从 CNH Industrial 分拆的欧洲商用车集团;承接 eDaily、S-eWay、IVECO BUS E-WAY、Hyundai 合作、Stellantis 代工和 Tata 要约。 | Raw(raw 未公开) | products 新建 eDaily、S-eWay、IVECO BUS E-WAY 并同步矩阵;markets/comparisons/lineages/relationships/questions/synthesis 已同步;institutions 不新建 FPT 或普通机构页;graph-links 已补 Tata/Hyundai/Stellantis 关键边。 |
| 远程新能源商用车集团(Farizon Auto / Geely CV) | 吉利控股体系内新能源商用车板块;承接轻卡、VAN、重卡、醇氢电动、运力生态、欧洲渠道和 Robotaxi GXR 车辆平台。 | Raw(raw 未公开) | products 新建 Farizon SV 和星瀚/Homtruck 并同步矩阵;markets/comparisons/lineages/relationships/questions/synthesis 已同步;institutions 回填吉利体系,不新建 Jameel/Emil;graph-links 已补吉利/WeRide/RoboSense 关键边。 |
| 北京现代汽车有限公司(Beijing Hyundai Motor) | 现代汽车与北汽投资各 50% 持股的中国合资乘用车公司;承接 EO/ELEXIO、新能源产线技改、增资修复和合资品牌新能源重启。 | Raw(raw 未公开) | products 新建 EO/ELEXIO 并同步矩阵;markets/comparisons/lineages/relationships/questions/synthesis 已同步;institutions 回填现代汽车集团与北汽集团生态,不新建机构页;graph-links 已补现代/北汽关键反链。 |
2026-06-06-batch-北汽生态与海外商用车补充
| 主体 | 补能/能源生态 | 阶段 | 来源 | 边界 |
|---|---|---|---|---|
| 北汽集团汽车生态节点 | 福田-华为数字能源兆瓦超充 / 北汽新能源补能生态 | 合作和生态线索 | Raw(raw 未公开) | 不写成自有站点或充电量闭环 |
| 斯堪尼亚(Scania) | 电动重卡充电与车队运营 | TCO 基础设施约束 | Raw(raw 未公开) | 不以车型发布替代补能验证 |
| 曼恩商用车(MAN Truck & Bus) | MCS/公共充电与 depot charging | 欧洲重卡运营约束 | Raw(raw 未公开) | 不外推为全线路可用 |
| 蓝鸟公司(Blue Bird Corporation) | 校区 depot charging / V2G 线索 | 学区车队补能场景 | Raw(raw 未公开) | 需核验电力接入和运维责任 |