万帮数字能源股份有限公司
Sources: 星星充电横纵分析报告, 2026-05-31 Raw: 星星充电横纵分析(raw 未公开)
Overview
万帮数字能源股份有限公司是星星充电品牌背后的拟上市主体。2025 年业务重组后,拟上市集团聚焦智能充电设备、微电网系统和大型储能系统,原有充电运营业务转入万帮太乙相关体系;因此本页采用“万帮数字能源公司页 + 星星充电品牌/生态边界”口径,不另建单独的星星充电公司页。
公司中心图谱
业务边界
- 星星充电:用户端和行业端更常见的品牌名,承接充电运营记忆和设备/平台认知。
- 万帮太乙集团:2025 年重组后承接运营业务的相关体系,当前作为实体边界写入本页,不单独建机构页。
关系、技术与市场
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|---|
| 主体边界 | 2025 年重组后,万帮数字能源拟上市主体聚焦能源设备制造,运营业务转入万帮太乙相关体系。 | 星星充电横纵分析(raw 未公开) | 2025 | 万帮数字能源/万帮太乙 | A |
| IPO 状态 | 2026 年 1 月 4 日递交港交所主板申请版本,不能写成已上市。 | 星星充电横纵分析(raw 未公开) | 2026-01-04 | 万帮数字能源 | A |
| 2025 前三季度经营 | 2025 年前三季度收入 30.72062 亿元,利润 3.01063 亿元,毛利率 24.6%。 | 星星充电横纵分析(raw 未公开) | 2025 前三季度 | 万帮数字能源 | A |
| 海外收入 | 2025 年前三季度海外收入 5.729 亿元,占收入 18.6%,欧洲增长与施耐德合作相关。 | 星星充电横纵分析(raw 未公开) | 2025 前三季度 | 万帮数字能源 | A |
关系图谱线索
| 关系对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施耐德电气 | 产业投资/欧洲合资 | 2020-2025 | 投资与 Schneider eStar 合作 | 星星充电横纵分析(raw 未公开) | A/C | 需核验股权比例、收入归属和售后责任 |
| 宁德时代 | 大功率充电、充检一体化、品牌超充站合作 | 2024 | 战略合作 | 星星充电横纵分析(raw 未公开) | A | 不写成确定订单收入 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 兆瓦闪充生态合作 | 2025 | 战略合作 | 星星充电横纵分析(raw 未公开) | A/C | 不写成供货或共建站点已完成 |
| 万帮太乙 | 关联客户/运营体系 | 2025 后 | 运营业务转入与设备采购 | 星星充电横纵分析(raw 未公开) | A | 关联交易和生态协同需分开 |
冲突与不确定性
- 2026 年运营商排名、公共桩数量和平台连接口径需与充电联盟最新月报复核。
- 招股书披露的“世界 500 强整车客户覆盖”不可拆成具体 OEM 关系边。
- Schneider eStar 股权、合并范围、本地制造和售后责任仍需单独核验。
Sources / Raw
- Raw: 星星充电横纵分析(raw 未公开)