北汽集团汽车生态节点
Sources: 北汽福田汽车横纵分析报告, 2026-06-03;极狐汽车(ARCFOX)横纵分析报告, 2026-06-03;HIMA 横纵分析报告, 2026-05-28 Raw: 北汽福田汽车横纵分析报告(raw 未公开); 极狐汽车(ARCFOX)横纵分析报告(raw 未公开); HIMA 横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
本页是北京汽车集团在新能源汽车知识库中的集团/生态 Hub,用于反查北汽集团控股、北汽蓝谷/极狐/享界乘用车体系、北汽福田汽车(Foton Motor) 商用车体系、华为合作和商用车补能生态之间的边界。它不替代具体公司页,不承接普通车型配置或单次媒体提及。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 福田汽车是北汽集团控股的 A 股商用车上市主体,2025 年末北京汽车集团有限公司持股 40.84%;应独立建模,不由北汽蓝谷或极狐/享界页面承接。 | 北汽福田汽车横纵分析报告(raw 未公开) | 2025-12-31 | 福田汽车/北汽集团 | A |
| 北汽蓝谷/北汽新能源承接 ARCFOX 极狐和 HIMA 享界的乘用车新能源转型;福田承接商用车新能源、重卡、轻卡和补能生态,不得混写销量、财务和品牌责任。 | 极狐汽车(ARCFOX)横纵分析报告(raw 未公开); 北汽福田汽车横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06 | 北汽集团生态 | A/E |
| 北汽系与华为合作存在乘用车 HIMA/HI 模式和商用车数字能源/兆瓦超充两条不同链路,不能把享界合作、极狐 HI 和福田兆瓦超充混写。 | HIMA 横纵分析报告(raw 未公开); 北汽福田汽车横纵分析报告(raw 未公开) | 2024-2026 | 北汽/华为生态 | A/E |
图谱角色
集团/生态 Hub;用于反查北汽集团内乘用车上市主体、商用车上市主体、HIMA/HI 合作、商用车兆瓦超充合作、合资/品牌/车型边界。普通竞品比较、促销、车型配置和未核验媒体线索进入公司页、产品页或 questions。
关系记录
| 对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北汽福田汽车(Foton Motor) | 北汽集团控股商用车上市主体 | 2025-12-31 | 北京汽车集团有限公司持股 40.84% | 北汽福田汽车横纵分析报告(raw 未公开) | A | 商用车和乘用车主体分开 |
| 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 北汽新能源乘用车上市主体 | 2019-2026 | ARCFOX 极狐与享界承载主体 | 极狐汽车(ARCFOX)横纵分析报告(raw 未公开) | A/B | 与福田无直接业务并表关系 |
| 鸿蒙智行(HIMA) / 享界 | 乘用车品牌共创/渠道与智能化合作 | 2024 起 | 北汽蓝谷/北汽新能源承担整车和财报主体 | HIMA 横纵分析报告(raw 未公开) | A/C | 不等同福田商用车合作 |
| 华为数字能源(Huawei Digital Power) / 北汽福田汽车(Foton Motor) | 商用车兆瓦超充/绿色运力合作 | 2025 起 | 合作协议与超充联盟线索 | 北汽福田汽车横纵分析报告(raw 未公开) | A | 不写成华为自营站点或福田自有网络 |
同步门使用口径
后续导入北汽相关案例时,只有影响北汽集团控制关系、乘用车/商用车主体边界、HIMA/HI/数字能源合作模式、合资公司归属或集团生态反查的问题,才回填本页。极狐、享界、福田、卡文等具体产品和销量优先回到对应公司页、产品页、关系总表和 questions。
待核验
- 北京汽车集团有限公司在本库中是否需要进一步扩展为公司页或继续作为机构 Hub。
- 北汽集团、北汽蓝谷、北汽新能源、福田汽车之间的最新股权、财务并表和品牌责任边界。
- 北汽系华为合作中的 HI、HIMA、数字能源和兆瓦超充是否出现新的组织或合同边界。
2026-06-06 反链同步
- 北京现代汽车有限公司(Beijing Hyundai Motor):北汽投资与 Hyundai 50/50 合资乘用车节点。
2026-06-06 北汽集团生态加厚
Raw: 北京汽车集团横纵分析报告(raw 未公开)
导入动作=生态Hub加厚;允许新建公司页=否;主实体/上位主体=自身;主落点=companies;institutions;relationships;markets;lineages。路由门结论:不新建 wiki/companies/北京汽车集团有限公司(BAICGroup).md 或近似公司页,继续由本机构 Hub 承接集团生态边界。
| 子线 | 主要落点 | 当前采用口径 | 禁止外推 |
|---|---|---|---|
| 北汽蓝谷 / 极狐 / 享界 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司、HIMA/华为关系页 | 乘用车新能源修复与 HIMA/HI 双线索 | 不写成集团已整体扭亏或极狐/享界同一品牌 |
| 北汽福田 | 北汽福田汽车(Foton Motor)、商用车市场与补能关系 | 商用车新能源、出海、福田戴姆勒/康明斯/采埃孚和华为数字能源补能 | 战略合作不等于订单或自营站点 |
| 北京奔驰 | 关系、markets、全球传统 OEM 电动化谱系 | 豪华合资与纯电 CLA/MMA 导入线索 | 不外推为北京奔驰新能源盈利闭合 |
| 北京现代 | 北京现代汽车有限公司(Beijing Hyundai Motor) | 合资新能源重启、EO/ELEXIO 与增资修复 | 不把北京现代并入北汽自主品牌能力 |
Wiki 回填:relationships、markets、lineages、questions、synthesis 已按生态 Hub 加厚;products 无需新增,因本报告是集团生态路由,不承接普通车型配置或年款。