中创新航(CALB Group)
Sources: 中创新航横纵分析报告, 2026-05-28; 中创新航招股书; CALB 2025 年报 Raw: 2026-05-28-calb-横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
中创新航已经从航空工业背景的动力电池资产,转成由地方国资、产业资本和上市融资共同支撑的中国头部二线电池平台。核心机会在乘用车快充、增程/混动、储能、船舶和低空经济多场景铺开;核心风险是高资本开支和高杠杆下,客户定点、海外本地化、固态电池和低空经济叙事能否转化为可验证规模收入。
中创新航的纵向路径是洛阳航空资产、常州主体、金坛重组、港股上市和多场景扩张;横向位置是中国二线电池厂头部,但需要用客户侧证据拆分定点、开发中和已量产供货。
公司中心图谱
核心人物
- 刘静瑜:中创新航董事长兼总经理,2018 年后战略重组和乘用车转型的关键人物。
品牌与产品
- 动力电池企业不按车型品牌拆产品页;核心产品与技术路线写入“产品与技术路线”和技术页。
核心技术
供应链关系
- 车企-动力电池供应关系:记录客户、合资、供应、定点、技术授权和待核验搭载边界。
- 动力电池企业资本与合资关系:记录控股、上市、合资工厂、政策贷款和产业资本。
市场与出海
关键问题
综合判断
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|---|
| 港股上市 | 2022 年全球发售 265,845,300 股 H 股,指示价 HKD38-51 | 中创新航招股书 | 2022 | 中创新航 | A |
| 2025 债券 | 发行三期绿色科技创新债券,合计 RMB1,900mn | CALB 2025 年报 | 2025 | 中创新航 | A |
| 金坛方持股 | 2025 年报称金坛控股及金坛方直接及间接持股约 26.02% | CALB 2025 年报 | 2025 | 中创新航 | A |
| 海外收入 | 2025 海外收入占比 2.1%,与全球产业集群叙事存在规模差距 | CALB 2025 年报 | 2025 | 中创新航 | A |
| 固态样品 | 450Wh/kg 全固态系统完成样品制作和验证 | CALB 2025 年报 | 2025 | 中创新航 | A |
主体与边界
- 公司页采用 CALB Group Co., Ltd. / 03931.HK 主体口径,洛阳公司、金坛方和橄榄传感写入实体边界。
- 客户奖项和公司年报车型披露不等于客户侧确认,需保留客户侧证据缺口。
- 国际客户提名、海外产业集群和海外订单不能直接写成大规模海外收入已形成。
- 固态电池、低空经济和储能海外订单均应写成技术/场景线索和待核验问题。
品牌与产品矩阵
动力电池公司不按整车品牌矩阵建模;本页以“电池产品/技术路线 + 客户/车型搭载边界”替代车型矩阵。
产品与技术路线
| 产品/技术 | 关键节点 | 技术路线 | 战略意义 | 证据等级 |
|---|---|---|---|---|
| UP 全场景电池 | 2025 | 5C/10C、乘用车快充和多场景方案 | 与小鹏等车型线索相关 | C/A |
| ZHIJIU 储能电芯 | 2025 | 588Ah/684Ah、大容量储能电芯 | 切入长循环储能大电芯竞争 | C |
| Boundless 全固态 | 2025 | 450Wh/kg 样品制作和验证 | 技术验证,不写量产 | A |
| 低空经济电池 | 2025 | eVTOL 客户独家资格线索 | 适航和量产进度待核验 | A/C |
| 汽车核心电子 | 2025 | 收购橄榄传感并表 | 从电池到核心电子协同线索 | A |
融资与资本
| 时间 | 事项 | 金额/口径 | 相关方 | 当前处理 | 证据等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | 常州主体成立 | RMB4,000mn 初始注册资本 | 金沙投资、洛阳公司、华科投资 | 主体起点 | A |
| 2019-04/07 | 洛阳公司股权转让及增资 | RMB1,094.28mn 转让代价;注册资本增至约 RMB4,487.30mn | 洛阳公司、成飞集成、金沙投资、华科投资 | 金坛重组前后节点 | A |
| 2020-12 | 引入 17 名 IPO 前投资者 | 合计约 RMB4,000mn | 广祺瑞电、中保投、红杉凯辰、小米长江产业等 | 投资不等于订单 | A |
| 2022-09/10 | 港股全球发售 | 265,845,300 股 H 股,HKD38-51 指示价 | 公开投资者 | 上市融资窗口 | A |
| 2025 | 绿色科技创新债券 | 三期合计 RMB1,900mn | 债券投资者 | 债务融资 | A |
客户、场景与商业化
本页仅记录报告和公开来源支持的客户、合资、定点、技术授权或场景线索;客户 Logo、战略合作、提名和公司侧奖项不自动升级为订单、量产供货或收入。
关系图谱线索
| 关系对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏汽车 | 新 P7、X9 等车型/平台电池支持 | 2025-2026 | 公司侧车型披露 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A/C | 车型版本和供应份额需客户侧核验 |
| 小米汽车 / 小鹏汽车 / 零跑汽车 | 高容量增程平台开发 | 2025-2026 | 开发中/待批量交付 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 2026 开始批量交付需客户侧公告 |
| 丰田汽车(Toyota) / 大众集团(Volkswagen Group) / 现代汽车集团 | 下一代平台项目提名 | 2025 | 提名/部分交付线索 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 需核车型、区域和量产节点 |
| 吉利汽车 / 东风集团股份 | 20C HEV/PHEV 电池交付 | 2025 | 大规模交付口径 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 需车型清单 |
| 国家电投/中核汇能/三峡能源/中国节能/中国能建 | 储能电站项目和供应商名单 | 2025 | 供应商/项目线索 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 需项目金额、并网日期和角色 |
| 小鹏汇天/GOVY/沃兰特/览翌航空 | 低空经济电池合作 | 2025 | 合作/独家资格线索 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A/C | eVTOL 需适航和量产进度 |
横向位置
中创新航(CALB Group) 的横向位置需放在 CATL/BYD/LGES/Panasonic/SK On/Samsung SDI/CALB 等动力电池公司对比中观察:同样是电池厂,规模、客户集中度、化学体系、地域合规、资产负债表和整车客户绑定强度不同,不能用单一装机排名替代投资判断。
冲突与不确定性
| 事项 | 当前处理 | 承接页面 |
|---|---|---|
| 中创新航国际客户定点转量产核验 | 丰田、大众、现代下一代平台项目需核车型、区域、量产年份和供应量。 | 中创新航国际客户定点转量产核验 |
| 中创新航海外产能与收入差距 | 公司称欧洲/ASEAN 全球产业集群,但 2025 海外收入占比仅 2.1%。 | 中创新航海外产能与收入差距 |
| 中创新航固态电池量产边界 | 450Wh/kg 全固态样品验证到批量应用仍缺第三方和客户证据。 | 中创新航固态电池量产边界 |
| 中创新航历史专利诉讼状态 | 2025 年报称无重大不利法律程序,但历史专利争议需法院文书和公告复核。 | 中创新航历史专利诉讼状态 |
| 中创新航低空经济电池独家资格待核验 | eVTOL 主力机型独家资格需客户公告、适航进度和量产合同证据。 | 中创新航低空经济电池独家资格待核验 |
后续尽调问题
- 丰田、大众、现代下一代平台项目需核车型、区域、量产年份和供应量。
- 公司称欧洲/ASEAN 全球产业集群,但 2025 海外收入占比仅 2.1%。
- 450Wh/kg 全固态样品验证到批量应用仍缺第三方和客户证据。
- 2025 年报称无重大不利法律程序,但历史专利争议需法院文书和公告复核。
- eVTOL 主力机型独家资格需客户公告、适航进度和量产合同证据。
Sources / Raw
- Raw: 2026-05-28-calb-横纵分析报告(raw 未公开)