哪吒汽车(Neta Auto / Hozon Auto)
Sources: 哪吒汽车 / 合众新能源横纵分析报告, 2026-05-31 Raw: 2026-05-31-neta-auto-hozon-auto-横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
哪吒汽车是合众新能源汽车股份有限公司旗下品牌。本页采用“合众新能源为公司/上市申请主体,哪吒汽车为品牌”的口径,把泰国、印尼等海外实体写入主体边界,不为普通海外销售公司拆页。
当前判断:哪吒是中国第二梯队新势力从高销量、低价普惠、出海先发走向司法重整的典型样本。它说明“销量高”不等于毛利可持续,海外工厂和本地化资产在母体信用断裂时也会放大售后、渠道和供应链风险。
公司中心图谱
品牌与产品
核心技术
- 宁德时代 CIIC / 神行电池合作线索,未量产待核验。
市场与出海
关键问题
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|---|
| 主体边界 | 合众新能源为公司/上市申请主体,哪吒汽车为品牌 | 横纵分析报告 | 2026-05-31 | 合众新能源/哪吒 | A/E |
| 产品路线 | 哪吒从 N01、V/Aya、U/X 到 S、GT、L 形成低价普惠和上探组合 | 横纵分析报告 | 2018-2025 | 哪吒汽车 | B/C |
| 经营风险 | 2021-2023 负毛利和后续重整状态是判断核心,不用销量单独评价 | 横纵分析报告 | 2021-2026 | 哪吒汽车 | A/B |
| 出海 | 泰国工厂、印尼 CKD 为早期本地化资产,但重整后持续性待核验 | 横纵分析报告 | 2023-2026 | 哪吒汽车 | B/C |
主体与边界
- 不为泰国、印尼销售或制造实体拆新公司页;先写入本页实体边界和出海总表。
- 360、宁德时代、地方国资投资关系不自动外推为订单、客户或技术协同。
- 宁德时代 CIIC 和神行电池合作线索需验证是否量产搭载。
- 司法重整、售后、车联网和质保是本页后续跟踪重点。
品牌与产品矩阵
| 品牌 | 车型/车系 | 级别/价格带 | 平台/技术路线 | 上市/交付时间 | 战略意义 | 产品页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哪吒 | 哪吒 N01 | 小型纯电起源车型 | 早期平台 | 2018 起 | 品牌起源样本 | 公司页承接 |
| 哪吒 | 哪吒V_Aya | 5-10 万元级普惠纯电 | 小型 BEV | 2020 起,后续 Aya 改名/延续 | 高销量普惠路线核心 | 是 |
| 哪吒 | 哪吒 U/X | 主流 SUV | BEV | 2020 起 | 品牌从小车到 SUV 扩张 | 公司页承接 |
| 哪吒 | 哪吒S | 中高端轿跑/轿车 | BEV/增程待版本核验 | 2022 起 | 品牌上探和技术形象 | 是 |
| 哪吒 | 哪吒 GT | 运动轿跑 | BEV | 2023 起 | 上探但销量/平台价值待验证 | 公司页承接 |
| 哪吒 | 哪吒L | 家庭 SUV | 增程/BEV 待版本核验 | 2024 起 | 试图补家庭主流市场 | 是 |
关系图谱线索
| 关系对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 当前证据 | 来源 | evidence_level | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 / 宁德时代 / 地方国资 | 投资关系 | 多轮 | 股权/投资 | 横纵分析报告 | Raw(raw 未公开) | A/B/C | 投资不外推客户或订单 |
| 宁德时代 CIIC / 神行电池 | 技术合作线索 | 2023-2025 | 合作/未量产待核验 | 横纵分析报告 | Raw(raw 未公开) | C | 车型和量产状态待核验 |
| 泰国工厂 / 印尼 CKD | 出海与本地化 | 2023-2026 | 工厂/CKD/重整后待核验 | 横纵分析报告 | Raw(raw 未公开) | B/C | 不等于持续注册或盈利 |
横向位置
哪吒与零跑、小鹏、威马、高合、极越构成二线新势力退潮样本。它的特殊性在于:曾经用低价和出海建立销量,但缺少可持续毛利和信用闭环,重整后品牌资产能否复活取决于债务、售后、渠道和新投资人履约。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 重整状态 | 清偿方案、投资人身份和履约进度未闭合 | 进入资本问题页 |
| 存量车主 | 售后、车联网、质保和零部件责任主体待定 | 进入品牌/商业化问题页 |
| 出海资产 | 泰国、印尼渠道和工厂能否持续取决于母体信用和当地需求 | 进入出海问题页 |
Sources / Raw
- Raw: 2026-05-31-neta-auto-hozon-auto-横纵分析报告(raw 未公开)