Maruti Suzuki India Limited
Sources: Suzuki / Maruti Suzuki 横纵分析报告, 2026-05-28; Maruti Suzuki FY2025-26 财报/销量公告; Suzuki FY2025 Results; SIAM FY2025-26; Toyota-Suzuki 资本联盟公告 Raw: 2026-05-28-suzuki-maruti-suzuki-横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
Maruti Suzuki India Limited 是 Suzuki Motor Corporation 控股的印度上市乘用车公司,是 Suzuki 印度制造、渠道、出口和多路径新能源落地的核心主体。
公司中心图谱
核心人物
品牌与产品
核心技术
供应链关系
- TDSG 强混电池本地化供应边界进入关系页与问题页。
资本与股权
政府与区域
- Gujarat、Kharkhoda、Hansalpur、Pipavav/铁路物流是长期区域能力节点。
市场与出海
关键问题
综合判断
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| Maruti FY2025-26 总销量 | 总销量 2,422,713 辆,国内销量 1,974,939 辆,出口 447,774 辆 | Maruti FY2025-26 Results | 2026-04-28 | Maruti Suzuki | A |
| 国内 PV 份额推断 | Maruti 国内 PV 1,823,129 / SIAM PV 4,643,439,约 39.3%,需标注为推断 | Maruti/SIAM | FY2025-26 | 印度乘用车市场 | A/E |
| e VITARA | Hansalpur/Gujarat 投产,面向 100+ 国销售;FY2025-26 已出口至 44 国 | Maruti/Suzuki 公告 | 2025-08/2026-04 | e VITARA | A |
| TDSG 本地化 | 强混车型锂离子电池、电芯和电极本地制造,应用于 Grand Vitara 强混系统 | Maruti 公告 | 2025-08-26 | TDSG/Grand Vitara | A |
| Suzuki 持股 | Suzuki Motor Corporation 持有 Maruti Suzuki 58.53%,列为 promoter | Maruti Shareholding Pattern | 2026-03-31 | Suzuki/Maruti | A |
主体与边界
- Maruti Suzuki India Limited 是 Suzuki 在印度和全球小型车出口体系中的核心上市子公司,单独建页但不与集团口径混并。
- Maruti 国内 PV 约 39.3% 为报告根据公司国内 PV 与 SIAM PV 估算的推断,不写作公司官方份额。
- TDSG 本轮证据支持强混电池本地化,不外推为 e VITARA BEV 电池完整本地化。
- Toyota-Suzuki 合作为资本联盟与车型/技术互供框架,具体车型、平台和技术归属需逐车型核验。
品牌与产品矩阵
产品与技术路线
融资与资本
| 时间 | 轮次/事项 | 金额 | 投资方/相关方 | 当前处理 | 证据等级 |
|---|
| 详见报告 | 资本/股权/控股关系 | 按原文口径 | 相关产业资本或控股方 | 进入关系页或主体边界,不能外推为客户订单 | A/B/C |
客户、场景与商业化
本页只记录报告中已经形成长期图谱价值的客户、车型、平台和区域市场。设计赢单、合作意向、战略合作、计划运营、测试部署和量产供货必须分阶段处理。
关系图谱线索
| 关系对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 当前证据 | 来源 | evidence_level | 边界 |
|---|
| Maruti Suzuki India Limited | 持股/控制 | 2026-03-31 | 58.53% promoter 持股 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | Suzuki 控股,不等于所有技术归属都由 Suzuki 单方拥有。 |
| Maruti Suzuki e VITARA | 生产/出口 | 2025-08 起 | 投产/出口 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | Hansalpur/Gujarat 投产,出口 100+ 国;本土销量待核验。 |
| Grand Vitara strong hybrid | 强混电池本地化供应 | 2025-08 起 | 本地化制造 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 只确认强混电池、电芯、电极本地化。 |
| Kharkhoda plant | 产能扩张/生产基地 | 2026-05-18 | 第二工厂商业化生产 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 总产能 50 万辆,生产 Brezza/Victoris;不等于满产。 |
| 丰田汽车(Toyota) | 资本联盟/技术合作 | 2019 起 | 合作框架 | 横纵分析报告归纳 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 合作不等于 Toyota 控制 Maruti;具体车型逐项拆。 |
横向位置
Suzuki 的新能源转型不是中国式纯电突进,而是在印度把 e VITARA 全球出口、强混电池本地化、CNG/混动渠道和 Toyota 合作组合成低风险的多路径低碳系统。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| Maruti Suzuki 国内 PV 份额口径差异 | domestic sales、domestic PV、SIAM PV 之间口径不同,本轮约 39.3% 为推断。 | 进入问题页持续跟踪 |
| e VITARA 本土销量与电池供应链待核验 | e VITARA 投产和出口明确,但印度本土订单/交付/零售和 BEV 电池本地化范围待核验。 | 进入问题页持续跟踪 |
| TDSG 电池本地化范围待核验 | 当前证据支持强混电池、电芯、电极本地化,不应外推为所有 BEV 电池供应。 | 进入问题页持续跟踪 |
| Toyota-Suzuki 车型互供与技术归属待核验 | Grand Vitara/Hyryder、Invicto/Innova Hycross 等需逐车型核验平台、技术和生产归属。 | 进入问题页持续跟踪 |
后续尽调问题
- domestic sales、domestic PV、SIAM PV 之间口径不同,本轮约 39.3% 为推断。
- e VITARA 投产和出口明确,但印度本土订单/交付/零售和 BEV 电池本地化范围待核验。
- 当前证据支持强混电池、电芯、电极本地化,不应外推为所有 BEV 电池供应。
- Grand Vitara/Hyryder、Invicto/Innova Hycross 等需逐车型核验平台、技术和生产归属。
Sources / Raw
- Raw: 2026-05-28-suzuki-maruti-suzuki-横纵分析报告(raw 未公开)