东风纳米 01
Sources: 东风纳米横纵分析报告, 2026-05-31 Raw: 东风纳米横纵分析(raw 未公开)
Overview
东风纳米 01 是东风纳米/东风奕派纳米的入门小型纯电车系,承担东风自主新能源的低价入口和城市通勤场景。本页承接纳米 01 与纳米 01 Cross 的长期跟踪,纳米 01 Cross 暂不单独建页。
所属公司与品牌
| 项目 | 当前口径 |
|---|---|
| 公司/经营主体 | 东风奕派科技有限公司 |
| 品牌/产品线 | 东风纳米/东风奕派纳米 |
| 母体 | 东风汽车生态节点 |
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 小型纯电两厢车,面向通勤和家庭第二辆车场景。 | 东风纳米横纵分析(raw 未公开) | 2024-2026 | 纳米 01 | A/B |
| 平台线索 | 官方将纳米 01 放入量子架构 3 号平台、马赫 E 电驱等东风内部技术体系宣传。 | 东风纳米横纵分析(raw 未公开) | 2024-2026 | 纳米 01 | A/C |
| Cross 版本 | 纳米 01 Cross 2026 年首批 100 台发运至 77 家门店,只写成铺货节点,不写成规模热销。 | 东风纳米横纵分析(raw 未公开) | 2026-05-13 | 纳米 01 Cross | A |
待核验
- 纳米 01 单车型官方销量、上险量、出口量和本地注册量。
- 纳米 01 Cross 是否具备独立产品页价值。
- 官方技术领先表述需以配置表、测试或监管材料复核。
Sources / Raw
- Raw: 东风纳米横纵分析(raw 未公开)