小米YU7
Sources: 小米集团 2025 年年报, 2026-03-24; 小米集团 2026Q1 业绩公告, 2026-05-27 访问; 小米横纵分析报告, 2026-05-27; 安森美横纵分析报告, 2026-06-04 Raw: 横纵分析报告(raw 未公开); 安森美横纵分析报告(raw 未公开)
一句话判断
小米YU7 是 小米集团(Xiaomi Corporation) / 小米汽车 图谱中的长期车型节点。当前采用报告口径:从轿车爆款扩展到家庭 SUV 主战场。本页只记录车系/车型级事实,不拆年款、配置和权益包。
所属公司与品牌
| 字段 | 当前口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 公司 | 小米集团(Xiaomi Corporation) / 小米汽车 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 小米集团(Xiaomi Corporation) / 小米汽车 | A/E |
| 品牌 | 小米汽车 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 小米集团(Xiaomi Corporation) / 小米汽车 | A/E |
| 车系/车型 | 小米YU7 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 小米YU7 | A/E |
| 平台/架构 | 897V 高压平台,长续航,智能底盘 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 小米YU7 | A/E |
| 首次发布/上市/交付 | 2025-06 上市,2026Q1 披露 10 个月累计交付 232,000 辆 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 小米YU7 | A/E |
定位与市场
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level |
|---|
| 车型级别 | 中大型纯电 SUV | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
| 目标用户/场景 | 从轿车爆款扩展到家庭 SUV 主战场 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
| 主要市场 | 中国市场为主;海外口径仅在报告明确时记录 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
技术与平台
| 系统 | 当前口径 | 适用年款/版本 | source | date | evidence_level | 待核验 |
|---|
| 平台/架构 | 897V 高压平台,长续航,智能底盘 | 当前报告口径 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 配置、年款和供应商需继续核验 |
| 800V 碳化硅平台与功率器件线索 | 小米官方闭合 YU7 800V 碳化硅平台事实;安森美(onsemi) 供应商侧披露部分 YU7 使用 EliteSiC M3e 支持的 800V 驱动平台。 | 供应商侧披露,客户侧待核验 | 安森美横纵分析报告(raw 未公开) | 2025-08 / 2026-06-04 | A/C | 未见小米客户侧确认 onsemi 供应商;不得写成确定供货、全版本覆盖或收入贡献 |
| 电池/补能 | 仅记录报告中明确口径,未披露处写待核验 | 当前报告口径 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 不把技术词外推为供应商 |
| 智能驾驶 | 按报告中的官方/年报口径记录,不写成自动驾驶 | 当前报告口径 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 需按版本和 OTA 验证 |
供应链关系
| 供应商 | 部件/系统 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界/备注 |
|---|
| 安森美(onsemi) | EliteSiC M3e / 800V 驱动平台 / 牵引逆变器相关功率器件 | 待核验供应链线索 | 2025-08 | 供应商侧披露,客户侧待核验 | 安森美横纵分析报告(raw 未公开) | A/C | 小米官方确认 YU7 800V 碳化硅平台,但本轮未见小米确认 onsemi 供应商;不得写成确定供货、全系搭载或量产收入 |
| 暂缺完整公开名单 | 电池/芯片/智驾/热管理等 | 待核验 | 2026-05-27 | 待核验 | 横纵分析报告(raw 未公开) | E | 仅在有官方配置、供应商公告、客户侧定点或年报证据时写入确定关系 |
销量与商业表现
| 时间 | 指标 | 数值/原文口径 | 地区 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|
| 2026-05-27 | 报告口径 | 从轿车爆款扩展到家庭 SUV 主战场 | 中国/海外视来源而定 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A/E | 车型级销量需继续补官方月度或年报拆分 |
关键时间线
| 时间 | 事件 | source | evidence_level | 影响 |
|---|
| 2025-06 上市,2026Q1 披露 10 个月累计交付 232,000 辆 | 发布/上市/交付节点 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A/E | 从轿车爆款扩展到家庭 SUV 主战场 |
横向位置
本页只记录车型自身事实和真实关系。普通竞品并列、榜单排名和媒体评测不自动建链接。
冲突与待核验
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前采用口径 | 下一步核验 |
|---|
| 小米YU7安森美EliteSiC供应链关系待核验 | 安森美有供应商侧披露,小米侧暂未确认 onsemi 供应商身份。 | 本页只写待核验供应链线索,不进入确定性客户供应链关系。 | 补小米配置表、供应商公告、客户侧定点、拆车证据、工信/认证材料和采购边界。 |
| 小米YU7EliteSiC覆盖版本待核验 | “select models” 与“全系 800V 碳化硅平台”不是同一事实。 | 不写成全版本搭载 onsemi EliteSiC。 | 按版本、年款、地区、驱动形式和高低配拆分验证。 |
| 车型实时价格与配置 | 权益、配置和版本随时间变化 | 采用报告中的日期口径 | 补官方配置页、上市公告和年报/招股书 |
Sources / Raw
- Raw: 横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: 安森美横纵分析报告(raw 未公开)