Amplify Cell Technologies
Sources: PACCAR 横纵分析报告, 2026-06-03 Raw: PACCAR 横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
Amplify Cell Technologies 是 PACCAR、康明斯(Cummins) / Accelera、Daimler Truck 和 EVE Energy 参与的北美商用车 LFP 电芯本地化合资节点。官方口径为 PACCAR、康明斯/Accelera、Daimler Truck 各持 30%,EVE Energy 持 10% 并作为技术伙伴,计划在密西西比建设 21GWh LFP 电芯工厂,目标 2027 年开始生产。
本页只承接“商用车电芯本地化 / LFP 供应链 / 竞争者共同补短板”的机构关系,不写成整车联合研发、整车销售协同、PACCAR 已获得电芯供货或 Daimler 与 PACCAR 在整车市场停止竞争。
关键事实
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|---|
| 股权结构 | PACCAR、康明斯(Cummins) / Accelera、Daimler Truck 各 30%,EVE Energy 10%。 | Raw(raw 未公开) | 2024 | Amplify Cell Technologies | A |
| 工厂规划 | 计划在密西西比建设 21GWh LFP 电芯工厂,投资约 20-30 亿美元,目标 2027 年开始生产。 | Raw(raw 未公开) | 2024/2027 目标 | Amplify Cell Technologies | A |
| 技术路线 | LFP 电芯,本地化服务商用车电动化成本、安全、寿命和补贴资格需求。 | Raw(raw 未公开) | 2024 | Amplify Cell Technologies | A/E |
图谱角色
- PACCAR 北美 BEV 重卡成本和供应链确定性的关键变量。
- 康明斯(Cummins) / Accelera、Daimler Truck / EVE Energy 后续导入时的反查节点。
- 动力电池与Tier1本地化市场总表和动力电池与补能生态谱系的后台证据节点。
关系记录
| 对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACCAR | 股东/商用车 OEM | 2023-2027 目标 | 建厂/计划投产 | PACCAR 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 持股 30%,不等于电芯已稳定供货 |
| 康明斯(Cummins) / Accelera | 股东/零排放动力系统 | 2023-2027 目标 | 建厂/计划投产 | PACCAR 横纵分析报告(raw 未公开); 康明斯/Accelera 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 持股 30%,不等于电芯已稳定供货 |
| Daimler Truck | 股东/商用车 OEM | 2023-2027 目标 | 建厂/计划投产 | PACCAR 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 与 PACCAR 仍是整车竞争关系 |
| EVE Energy | 技术伙伴/股东 | 2023-2027 目标 | 建厂/计划投产 | PACCAR 横纵分析报告(raw 未公开) | A | 先用英文名记录,待亿纬锂能/国际主体导入后再拆页或回填 |
待核验
- 2027 年投产目标的实际建设进度、良率、爬坡和客户分配。
- PACCAR/Kenworth/Peterbilt 是否直接采用 Amplify 电芯,以及对应车型和装车比例。
- JV 是否满足北美本地化、税收抵免和补贴资格要求。
2026-06-06 反链同步
- 戴姆勒卡车控股(Daimler Truck Holding AG):Amplify 股东方之一,计划投产不等于已供货。