Dodge Charger Daytona
Sources: Stellantis横纵分析报告, 2026-05-27; Dodge 横纵分析报告, 2026-06-03; Stellantis SEC/官方资料, 2021-2026 Raw: Stellantis 横纵分析报告(raw 未公开); Dodge 横纵分析报告(raw 未公开)
一句话判断
Dodge Charger Daytona 是 斯泰兰蒂斯(Stellantis N.V.) 图谱中的长期车型节点。当前采用报告口径:证明北美性能用户不接受单一 BEV 路线。本页只记录车系/车型级事实,不拆年款、配置和权益包。
所属公司与品牌
| 字段 | 当前口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 公司 | 斯泰兰蒂斯(Stellantis N.V.) | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 斯泰兰蒂斯(Stellantis N.V.) | A/E |
| 品牌 | Dodge | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 斯泰兰蒂斯(Stellantis N.V.) | A/E |
| 车系/车型 | Dodge Charger Daytona | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | Dodge Charger Daytona | A/E |
| 平台/架构 | STLA Large,BEV/ICE 双线 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | Dodge Charger Daytona | A/E |
| 首次发布/上市/交付 | 2024-2025 起 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | Dodge Charger Daytona | A/E |
定位与市场
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level |
|---|
| 车型级别 | 美式性能车 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
| 目标用户/场景 | 证明北美性能用户不接受单一 BEV 路线 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
| 主要市场 | 全球/欧洲/北美/中国等市场按报告与官方来源分别记录,不混合销量、交付和注册口径 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
技术与平台
| 系统 | 当前口径 | 适用年款/版本 | source | date | evidence_level | 待核验 |
|---|
| 平台/架构 | STLA Large,BEV/ICE 双线 | 当前报告口径 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 配置、年款和供应商需继续核验 |
| 电池/补能 | 仅记录报告中明确口径,未披露处写待核验 | 当前报告口径 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 不把技术词外推为供应商 |
| 智能驾驶/软件 | 按报告中的官方/年报口径记录,不写成自动驾驶商业化完成 | 当前报告口径 | 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 需按区域、版本和 OTA 验证 |
供应链关系
| 供应商 | 部件/系统 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界/备注 |
|---|
| 暂缺完整公开名单 | 电池/芯片/智驾/热管理等 | 待核验 | 2026-05-27 | 待核验 | 横纵分析报告(raw 未公开) | E | 仅在有官方配置、供应商公告、客户侧定点或年报证据时写入确定关系 |
销量与商业表现
| 时间 | 指标 | 数值/原文口径 | 地区 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|
| 2026-05-27 | 报告口径 | 证明北美性能用户不接受单一 BEV 路线 | 按来源地区 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A/E | 车型级销量需继续补官方月度、年报拆分或注册数据 |
关键时间线
| 时间 | 事件 | source | evidence_level | 影响 |
|---|
| 2024-2025 起 | 发布/上市/交付节点 | 横纵分析报告(raw 未公开) | A/E | 证明北美性能用户不接受单一 BEV 路线 |
横向位置
本页只记录车型自身事实和真实关系。普通竞品并列、榜单排名和媒体评测不自动建链接。
冲突与待核验
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前采用口径 | 下一步核验 |
|---|
| 车型实时价格、配置和地区上市节奏 | 权益、配置和版本随时间变化,不同市场上市时间也可能不同 | 采用报告中的日期口径 | 补官方配置页、上市公告、年报/招股书和当地注册数据 |
2026-06-03 Dodge 专题回填
Dodge Charger Daytona 本轮按“品牌产品专题加厚”处理,不新建 Dodge/道奇公司页;主实体继续回填 斯泰兰蒂斯(Stellantis N.V.)。当前采用口径是:Charger Daytona EV 与 Charger SIXPACK 共同说明 Dodge 没有把肌肉车用户单线推向 BEV,而是在 STLA Large 上保留多能源性能车组合。
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level | 边界 |
|---|
| 产品路线 | Charger Daytona EV 与 Charger SIXPACK 共同承接新一代 Charger | Dodge 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/B | 不写成 Dodge 已完全 BEV 化 |
| 需求质量 | 2025Q1 早期 BEV 销售约 1947 辆且占 Charger 销量约 65% | Dodge 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | B | 早期批售/零售不能证明长期需求 |
| 召回与软件质量 | AVAS 声音过低、仪表盘相关召回进入待核验 | Dodge 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/B | 区分 Fratzonic 品牌声浪与法规 AVAS |
| 固态电池示范 | Factorial 固态电池 2026 示范车队是技术验证 | Dodge 横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/B | 示范车队不等于量产供货 |
Sources / Raw
- Raw: 横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: Dodge 横纵分析报告(raw 未公开)