魏牌蓝山
Sources: 长城横纵分析报告, 2026-05-26; 魏牌横纵分析报告, 2026-06-03 Raw: 长城横纵分析报告(raw 未公开); 魏牌横纵分析报告(raw 未公开)
一句话判断
魏牌蓝山是长城高端家庭 SUV 与智能化能力展示样本;全新蓝山智能进阶版的 Thor-U、VLA、Coffee OS 和 Hi4 性能版线索可入库,但需用交付版本、开城范围和用户体验继续核验。
所属公司与品牌
| 字段 | 当前口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 公司 | 长城汽车股份有限公司 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 长城汽车 | A |
| 品牌 | 魏牌 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 魏牌 | A |
| 车系/车型 | 魏牌蓝山 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 魏牌蓝山 | A |
| 平台/架构 | PHEV、CoffeePilot、VLA 线索 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 魏牌蓝山 | A/C |
| 平台/架构 | 全新蓝山智能进阶版为大六座插混 SUV,官网列示 NVIDIA DRIVE Thor-U、27 个智慧传感器、VLA、Coffee OS、Hi4 性能版和 WLTC 至高综合续航 1343 公里 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | 魏牌蓝山 | A/C |
| 首次发布/上市/交付 | 2025 跟踪 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 魏牌蓝山 | A/C |
定位与市场
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level |
|---|
| 车型级别 | 高端家庭 SUV | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | C |
| 价格带 | 官网建议零售价 29.98 万元起 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A |
| 目标用户/场景 | 家庭大车、高端新能源、智能化体验 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | E |
| 主要市场 | 中国高端家庭新能源市场 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | C/E |
技术与平台
| 系统 | 当前口径 | 适用年款/版本 | source | date | evidence_level | 待核验 |
|---|
| 平台/架构 | PHEV 家庭 SUV | 2025 线索 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | A/C | 配置表 |
| 电池/补能 | 电池供应商待核验 | PHEV | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | E | 工信部目录 |
| 智能驾驶 | VLA 辅助驾驶大模型首搭智能进阶版口径 | 智能进阶版 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | A | 开城范围和用户可用性 |
| 智能驾驶 | NVIDIA DRIVE Thor-U、27 个智慧传感器、VLA 视觉语言行为大模型线索 | 全新蓝山智能进阶版 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/C | 交付版本、开城范围、接管体验和 OTA |
| 智能座舱 | Coffee OS 线索 | 全新蓝山智能进阶版 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/C | 座舱版本、付费功能和数据责任 |
| 电驱/底盘 | Hi4 性能版,官网列示 WLTC 至高综合续航 1343 公里和 4.9 秒加速 | 四驱 Max+ 等官方口径 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/C | 官网内部测试和版本边界 |
供应链关系
| 供应商 | 部件/系统 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界/备注 |
|---|
| 长城 CoffeePilot / VLA | 辅助驾驶 | 自研/待验证 | 2025 | 车型搭载线索 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | A/C | 宣传不等同用户体验领先 |
销量与商业表现
| 时间 | 指标 | 数值/原文口径 | 地区 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|
| 2025 | 品牌销量 | 魏牌销量 99,617 辆,同比增长 79.36% | 中国/全球 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | A | 不拆为蓝山销量 |
| 2026-05 | 品牌销量线索 | 二手转述称魏牌 2026 年 5 月销量 8,119 辆、1-5 月 37,323 辆 | 中国 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | B | 不拆为蓝山车型销量,优先补产销快报原文 |
关键时间线
| 时间 | 事件 | source | evidence_level | 影响 |
|---|
| 2025 | VLA 辅助驾驶大模型首搭蓝山智能进阶版口径 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | A | 智能化验证入口 |
| 2026-06-03 | 魏牌官网显示全新蓝山智能进阶版 29.98 万元起,并列示 Thor-U、27 个传感器、VLA、Coffee OS 与 Hi4 性能版 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | A/C | 更新车型配置和价格带边界 |
横向位置
魏牌蓝山需要面对理想、问界、腾势和领克/极氪等高端家庭大车竞争,技术标签必须转化为稳定交付和真实用户体验。
冲突与待核验
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前采用口径 | 下一步核验 |
|---|
| 智驾体验 | VLA 首搭不等于横向领先 | 写作线索 | 独立测评、OTA、开城范围 |
| 车型销量 | 魏牌品牌销量不能拆成蓝山销量 | 不拆分 | 车型销量和上险 |
| 续航/加速 | WLTC 1343 公里和 4.9 秒加速为官网版本/内部测试口径 | 记录为官方口径,不外推全系和真实工况 | 官方配置表、工信目录、第三方实测 |
Sources / Raw
- Raw: 长城横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: 魏牌横纵分析报告(raw 未公开)