极氪X
Sources: 极氪横纵分析报告, 2026-05-27; Zeekr/Geely/SEC/HKEX公开资料, 2021-2026 Raw: 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开)
一句话判断
极氪X 是 极氪集团(Zeekr Group) 图谱中的长期车型节点。当前采用报告口径:承担城市精品车和海外右舵市场试水。本页只记录车系/车型级事实,不拆年款、配置和权益包。
所属公司与品牌
| 字段 | 当前口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 公司 | 极氪集团(Zeekr Group) | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 极氪集团(Zeekr Group) | A/E |
| 品牌 | 极氪 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 极氪集团(Zeekr Group) | A/E |
| 车系/车型 | 极氪X | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 极氪X | A/E |
| 平台/架构 | SEA2/纯电;欧洲和东南亚出海车型之一 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 极氪X | A/E |
| 首次发布/上市/交付 | 2023 年上市;2024 年进入泰国等市场 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | 极氪X | A/E |
定位与市场
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level |
|---|
| 车型级别 | 紧凑型豪华 SUV | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
| 目标用户/场景 | 承担城市精品车和海外右舵市场试水 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
| 主要市场 | 按报告和后续官方来源分别记录中国、欧洲、东南亚、澳洲或其他市场;不混用出口、交付和注册口径 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E |
技术与平台
| 系统 | 当前口径 | 适用年款/版本 | source | date | evidence_level | 待核验 |
|---|
| 平台/架构 | SEA2/纯电;欧洲和东南亚出海车型之一 | 当前报告口径 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 配置、年款和供应商需继续核验 |
| 电池/补能 | 仅记录报告中明确口径,未披露处写待核验 | 当前报告口径 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 不把技术词外推为供应商或排他供货 |
| 智能驾驶/座舱 | 按报告中的官方/可信来源口径记录,不写成自动驾驶商业化完成 | 当前报告口径 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-27 | A/E | 需按车型版本、OTA 和用户可用性验证 |
供应链关系
| 供应商 | 部件/系统 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界/备注 |
|---|
| 暂缺完整公开名单 | 电池/芯片/智驾/热管理等 | 待核验 | 2026-05-27 | 待核验 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | E | 仅在有官方配置、供应商公告、客户侧定点或年报证据时写入确定关系 |
销量与商业表现
| 时间 | 指标 | 数值/原文口径 | 地区 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|
| 2026-05-27 | 报告口径 | 承担城市精品车和海外右舵市场试水 | 按来源地区 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | A/E | 车型级销量需继续补官方月度、年报拆分或注册数据 |
关键时间线
| 时间 | 事件 | source | evidence_level | 影响 |
|---|
| 2023 年上市;2024 年进入泰国等市场 | 发布/上市/交付节点 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | A/E | 承担城市精品车和海外右舵市场试水 |
横向位置
本页只记录车型自身事实和真实关系。普通竞品并列、榜单排名和媒体评测不自动建链接。
冲突与待核验
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前采用口径 | 下一步核验 |
|---|
| 实时价格、配置和地区上市节奏 | 权益、配置、版本和区域上市时间随时间变化 | 采用报告中的日期口径 | 补官方配置页、上市公告、年报/招股书和当地注册数据 |
| 车型级供应链 | 供应商线索可能来自发布会、媒体或投资关系 | 没有客户侧/供应商公告/监管目录前不写确定供货 | 补车型配置、工信部目录、供应商公告或年报 |
Sources / Raw
- Raw: 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开)