极氪集团(Zeekr Group)
Sources: 极氪横纵分析报告, 2026-05-27; Zeekr/Geely/SEC/HKEX公开资料, 2021-2026 Raw: 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开)
Overview
极氪是吉利体系内的高端智能新能源品牌和平台化公司节点,经历 2021 年品牌成立、2024 年 NYSE IPO、2025 年领克并表和 2025 年末吉利汽车私有化合并。本页采用“极氪集团/极氪品牌”分层口径:公司治理和资本结构按 Zeekr Group/Geely 披露,销量需要区分极氪品牌、极氪集团含领克以及吉利分品牌公告。
阶段性判断:截至 2026-05-27,极氪已经不宜简单研究为独立美股 EV 新势力;截至 2026-05-27,它更像吉利汽车高端新能源体系里的技术和品牌尖刀,资源调度能力上升,品牌独立性和披露透明度下降。
公司中心图谱
核心人物
- 安聪慧:吉利控股/极氪关键负责人,连接极氪品牌起势、IPO、领克整合与私有化回归吉利体系。
品牌与产品
核心技术
供应链关系
- 只将可证据化的股权、供货、技术合作、渠道和出海关系写入关系表;战略合作、投资方身份和车型搭载不自动外推为订单或排他供应。
资本与股权
- 本页按原文金额、时间和阶段记录融资、投资、并购、合资和股权控制关系,不合并估算“总融资额”。
政府与区域
- 除非有长期图谱价值,本轮不新建机构页;地方资本、海外主体和交易所信息优先写入关系、市场和问题页。
市场与出海
关键问题
综合判断
当前采用口径
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年交付 | 222,123 台 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2024 | 极氪集团(Zeekr Group) | A |
| 2024 年收入 | 759.127 亿元 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2024 | 极氪集团(Zeekr Group) | A |
| 2025 Q3 集团交付 | 140,195 台,领克并表后集团口径 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2025Q3 | 极氪集团(Zeekr Group) | A |
| 2026 年 4 月极氪品牌销量 | 31,787 台;1-4 月 108,824 台 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-03 | 极氪集团(Zeekr Group) | A |
| 2026 年品牌目标 | ZEEKR 300,000 台;Lynk & Co 400,000 台目标口径 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | 2026 | 极氪集团(Zeekr Group) | A |
主体与边界
本页采用“极氪集团(Zeekr Group)”作为主口径。品牌、车型、区域主体、合作平台、供应商和产业资本关系写入公司页边界与关系线索,不轻易拆成重复公司节点。涉及销量、交付、出口、注册、订单、收入和利润的数字均按来源原文口径记录。
品牌与产品矩阵
| 品牌 | 车型/车系 | 级别/价格带 | 平台/技术路线 | 上市/交付时间 | 战略意义 | 产品页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 极氪 | 极氪001 | 中大型猎装/性能纯电 | SEA;BEV;部分版本绑定 CATL 麒麟电池 | 2021 年首发交付,后续多次改款 | 品牌起点和工程样板,证明 SEA 能支撑高性能与长续航 | 是 |
| 极氪 | 极氪009 | 高端/豪华 MPV | SEA;BEV;009 与 CATL 麒麟电池有强关联 | 2022 年发布,2023 年交付;009 Grand 2024 年 | 建立高端 MPV 价格锚,对标高端商务与家庭场景 | 是 |
| 极氪 | 极氪X | 紧凑型豪华 SUV | SEA2/纯电;欧洲和东南亚出海车型之一 | 2023 年上市;2024 年进入泰国等市场 | 承担城市精品车和海外右舵市场试水 | 是 |
| 极氪 | 极氪007 | 中型纯电轿车 | 800V;金砖电池/快充叙事;智能驾驶硬件升级 | 2023 年 12 月上市,2024 年起贡献销量 | 极氪进入更走量轿车市场 | 是 |
| 极氪 | 极氪7X | 中型/中大型纯电 SUV | BEV;高压快充;家庭 SUV | 2024 年上市,2025-2026 年海外推进 | 进入 Model Y、蔚来 ES6 和家庭 SUV 周边战场 | 是 |
| 极氪 | 极氪MIX | 纯电移动空间/MPV 化车型 | SEA-M;空间重构;与自动驾驶移动空间谱系相关 | 2024 北京车展亮相 SEA-M 与 MIX | 将 Waymo/M-Vision 逻辑消费化,探索家庭与出行空间 | 是 |
| 极氪 | 极氪9X | 大型豪华 SUV | SEA-S/超级混动;PHEV/高端混动路线 | 2025 年 9 月发布上市 | 极氪从 BEV 扩展至 PHEV/超级混动的关键车型 | 是 |
| 领克 | 领克900 | 中高端大型混动 SUV | EM-P 混动;家庭大车场景 | 2025-2026 年跟踪 | 领克并入极氪集团后提供混动销量底盘和家庭车场景 | 是 |
产品与技术路线
极氪已经不宜简单研究为独立美股 EV 新势力;截至 2026-05-27,它更像吉利汽车高端新能源体系里的技术和品牌尖刀,资源调度能力上升,品牌独立性和披露透明度下降。 技术页只承接长期能力、边界和待核验事项;普通年款、配置、权益包和营销词不单独建页。
融资与资本
融资、并购和股权事件保留原文金额和证据等级。产业资本投资不自动写成客户、供应链或技术协同;合资和控股关系也不自动外推为销量或利润贡献。
客户、场景与商业化
客户采购、预售订单、战略合作、渠道进入、海外发布和本地注册必须分开。报告未能确认的 B2B 订单或规模化供货,不写入确定客户关系。
关系图谱线索
| 关系对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 私有化/全资子公司 | 2025-12 | 完成 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | A | 合并后极氪成为吉利汽车间接全资子公司,后续不再按美股独立上市主体跟踪 |
| Lynk & Co / 领克 | 股权收购/品牌整合 | 2024-11/2025-02 | 完成 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | A | 极氪取得领克 51% 权益,需区分极氪品牌和集团含领克口径 |
| CATL / 宁德时代 | 投资/电池供应与技术搭载 | 2021-2023 起 | 投资+车型搭载 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | A/B | CATL 是投资方并与 001/009 麒麟电池相关,不推断排他供应 |
| Waymo | 技术合作/自动驾驶出行车辆开发 | 2021-12 起 | 联合开发 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | A | 未披露订单量和收入,不写成已大规模供货 |
| Mobileye / Intel | 智能驾驶合作/资本线索 | 2022 起 | 愿景合作/投资线索 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | A/B | 消费级 L4 愿景不等于已量产交付 |
| 欧洲/泰国/澳洲市场 | 出海/区域市场进入 | 2023-2026 | 渠道与交付推进 | 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开) | A/B/C | 进入市场不等于当地注册量或盈利 |
横向位置
本页只链接真实关系、长期实体节点和待核验问题。普通竞品比较、同价位并列和媒体评测不自动建图。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 极氪集团销量口径切换如何处理 | 极氪品牌、极氪集团含领克、吉利分品牌披露三套口径容易混用。 | 问题页承接 |
| 极氪融资历史一手来源缺口 | 2021/2023 融资金额、估值、投资方多来自二手可信来源,需 SEC/F-1 或官方公告复核。 | 问题页承接 |
| 极氪9X订单与真实交付核验 | 9X 预订、订单、上险、交付和持续销量之间需拆分。 | 问题页承接 |
| 极氪澳洲7X交付延迟线索 | 澳洲 7X 交付节奏和港口/物流线索只作为待观察,不写成确定经营风险。 | 问题页承接 |
| 极氪 Waymo 合作商业化进度 | 官方确认开发合作,但订单规模、部署数量和收入确认仍未披露。 | 问题页承接 |
后续尽调问题
- 极氪品牌、极氪集团含领克、吉利分品牌披露三套口径容易混用。
- 2021/2023 融资金额、估值、投资方多来自二手可信来源,需 SEC/F-1 或官方公告复核。
- 9X 预订、订单、上险、交付和持续销量之间需拆分。
- 澳洲 7X 交付节奏和港口/物流线索只作为待观察,不写成确定经营风险。
- 官方确认开发合作,但订单规模、部署数量和收入确认仍未披露。
Sources / Raw
- Raw: 2026-05-27-zeekr-group-横纵分析报告(raw 未公开)