尚界H5
Sources: 上汽横纵分析报告, 2026-05-26 Raw: 上汽横纵分析报告(raw 未公开); 2026-05-31-shangjie-横纵分析报告(raw 未公开)
一句话判断
上汽与华为智选车模式合作的首款产品线观察对象。 当前只记录报告中可回填的车型级口径,不把年款、配置、限时权益或发布会话术单独建页。
所属公司与品牌
| 字段 | 当前口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 公司 | 上汽集团 体系内车型/车系 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 上汽集团/尚界 | A/C/E |
| 品牌 | 尚界 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 尚界 | A/C |
| 车系/车型 | 尚界H5 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 尚界H5 | A/C |
| 平台/架构 | 纯电/增程口径,华为智选车模式 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 尚界H5 | A/C |
| 首次发布/上市/交付 | 2025-04品牌发布,2025-09首款产品投放口径 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 尚界H5 | C |
定位与市场
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level |
|---|
| 车型级别 | 主流智能车 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | C/E |
| 目标用户/场景 | 上汽新能源转型下的关键产品线 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | E |
技术与平台
| 系统 | 当前口径 | 适用年款/版本 | source | date | evidence_level | 待核验 |
|---|
| 平台/架构 | 纯电/增程口径,华为智选车模式 | 报告截止日前公开口径 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | A/C | 官方配置表、工信部目录 |
| 电池/补能 | 如涉及半固态、增程或混动,只按报告原文记录 | 车型/版本待拆 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | C/E | 供应商、装车量、成本 |
| 智能驾驶 | 如涉及华为、Momenta、上汽银河方案,需逐车型核验 | 车型/版本待拆 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | C/E | 开城范围、OTA、用户可用性 |
供应链关系
| 供应商 | 部件/系统 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界/备注 |
|---|
| 待核验 | 车型级关键零部件 | 待核验 | Unknown | 待核验 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | E | 不把发布会口径、融资方或生态伙伴自动写成量产供货 |
销量与商业表现
| 时间 | 指标 | 数值/原文口径 | 地区 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|
| 2025-2026 | 商业表现 | 暂缺车型级销量/毛利 | 中国/海外待拆 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | E | 需要官方销量、注册和交付数据 |
关键时间线
| 时间 | 事件 | source | evidence_level | 影响 |
|---|
| 2025-04品牌发布,2025-09首款产品投放口径 | 报告记录的关键产品节点 | 上汽横纵分析报告(raw 未公开) | C | 支撑上汽新能源转型产品矩阵 |
横向位置
尚界H5 的研究价值在于它代表上汽某一条产品战线。普通竞品对比不自动建链接。
冲突与待核验
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前采用口径 | 下一步核验 |
|---|
| 配置/供应链 | 报告级信息不足以拆分所有年款、版本和供应商 | 只记录核心车型线索 | 官方车型页、配置表、公告、工信部目录 |
| 商业表现 | 上市/发布不等于持续交付或盈利 | 暂缺车型级销量与毛利 | 月度销量、注册、财务附注 |
2026-05-28 导入补充:鸿蒙智行 / HIMA
- 尚界 H5/尚界项目代表 HIMA 下探主流市场与上汽临港项目线索,交付和量产节奏仍待核验。 Raw: 2026-05-28-hima-横纵分析报告(raw 未公开)
2026-05-31 导入补充:尚界专题加厚
| 事项 | 当前采用口径 | source | evidence_level | 待核验 |
|---|
| 品牌与合作 | 上汽与华为 2025-02 签署战略合作,2025-04 联合发布 SAIC 尚界;当前写作上汽 + 华为/HIMA 智选车合作,不建尚界公司页 | 2026-05-31-shangjie-横纵分析报告(raw 未公开) | A/C/E | 利润分配、售后责任、数据归属 |
| H5 上市与价格 | 2025-09 上市,15.98 万元起,把华为乾崑 ADS 4、鸿蒙座舱和 BEV/EREV 放入主流家庭 SUV 价格带 | 2026-05-31-shangjie-横纵分析报告(raw 未公开) | A | 官方配置页后续变化 |
| 交付验证 | 2025-11 破万、2025-12 2 万台、2026-01 累计交付突破 3 万辆为公开口径;本次未发现截至 2026-05-31 更高一手累计交付口径 | 2026-05-31-shangjie-横纵分析报告(raw 未公开) | B | 2026 年 2-5 月官方交付、上险和零售 |
| 改款与矩阵化 | 2026-05 H5 改款预售只写入本页,不单独建 尚界H52026款;Z7/Z7T 进入候选和 questions,待交付质量稳定后再判断产品页 | 2026-05-31-shangjie-横纵分析报告(raw 未公开) | B/C | Z7/Z7T 交付、配置稳定性和投诉/召回 |
Sources / Raw
- Raw: 上汽横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: 2026-05-28-hima-横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: 2026-05-31-shangjie-横纵分析报告(raw 未公开)