坦克700
Sources: 坦克横纵分析报告, 2026-06-03 Raw: 坦克横纵分析报告(raw 未公开)
一句话判断
坦克700 是长城坦克品牌在 40 万至 50 万元级高端新能源越野/豪华越野区间的旗舰样本,关键不是配置堆叠,而是能否在方程豹、捷途纵横、猛士和仰望的夹击下守住长城越野工程心智与高端价格锚。
所属公司与品牌
| 字段 | 当前口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 公司 | 长城汽车股份有限公司 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | 长城汽车/坦克 | A |
| 品牌 | 坦克 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | 坦克 | A |
| 车系/车型 | 坦克700 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | 坦克700 | A |
| 平台/架构 | 坦克旗舰越野 SUV;官网覆盖 Hi4-T 与 Hi4-Z | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | 坦克700 | A |
| 首次发布/上市/交付 | 全新坦克700官网显示建议零售价 42.8 万元起,公开报道显示价格带约 42.8-50.8 万元 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | 坦克700 | A/B |
定位与市场
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level |
|---|
| 车型级别 | 高端/旗舰越野 SUV | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/E |
| 价格带 | 官网建议零售价 42.8 万元起,公开上市报道约 42.8-50.8 万元 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/B |
| 目标用户/场景 | 高端越野、豪华长途、泛户外身份表达 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | E |
| 主要市场 | 中国 40 万至 50 万元新能源越野/豪华 SUV 战场,海外需核验当地注册 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/E |
| 核心竞品 | 方程豹豹8、捷途纵横 G700、猛士 917/M817、仰望 U8 等作为市场参照;普通竞品并列不建关系边 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | E |
技术与平台
| 系统 | 当前口径 | 适用年款/版本 | source | date | evidence_level | 待核验 |
|---|
| 平台/架构 | 坦克旗舰越野 SUV,覆盖 Hi4-T / Hi4-Z | 2025-2026 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A | 不同版本配置、重量、续航和补能 |
| 电池/补能 | PHEV/电混版本线索明确,但电芯、电池包和补能体验待核验 | Hi4-T/Hi4-Z | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/E | 电池供应商、热管理、真实能耗 |
| 智能驾驶 | 官网有智能辅助驾驶限制说明,版本和开城范围需核验 | 2025-2026 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/E | Coffee Pilot Ultra、硬件、OTA 和用户体验 |
| 电驱/底盘 | 高端越野与豪华舒适并重,Hi4-T/Hi4-Z 的越野可靠性需长期验证 | 2025-2026 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | E | 长测、召回、投诉、越野赛事和车主数据 |
销量与商业表现
| 时间 | 指标 | 数值/原文口径 | 地区 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|
| 2025 | 坦克品牌销量 | 坦克品牌累计销量 234,442 辆,车型全球累计总销量超过 83 万辆 | 全球/中国 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | A | 品牌级数据,不拆为坦克700销量 |
| 2026-05 | 坦克品牌销量 | 17,067 辆,同比下降 18.34% | 中国/全球口径待核验 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | A/B | 说明品牌承压,不等于 700 单车承压 |
关键时间线
| 时间 | 事件 | source | evidence_level | 影响 |
|---|
| 2025-2026 | 全新坦克700覆盖 Hi4-T / Hi4-Z,官网建议零售价 42.8 万元起 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | A | 承担坦克品牌 40 万至 50 万元级高端价格锚 |
| 2026-06-03 | 入库为长期车型明细页 | 坦克横纵分析报告(raw 未公开) | E | 同步产品矩阵、价格带市场和场景品牌谱系 |
横向位置
坦克700 是长城用“工程越野 + 豪华舒适 + 电混路线”守住 40 万至 50 万元级高端越野价格带的核心车型。它不宜简单对标百万级仰望,也不能只与低价插混方盒子比配置;真正变量是坦克品牌能否在新能源价格战中保持越野正统性、残值、服务和用户社群。
产品矩阵同步
| 同步项 | 当前状态 | 备注 |
|---|
../products/车企品牌车型矩阵总表.md | 已同步 | 2026-06-03 坦克专题导入新增 |
冲突与待核验
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前采用口径 | 下一步核验 |
|---|
| 价格和版本 | 官网起售价与媒体价格带、不同动力版本和权益政策需拆分 | 写作 42.8 万元起的高端旗舰线索,不精确化全部版本 | 官方配置表、经销政策、成交价和库存 |
| 车型级销量 | 品牌销量不能拆成 700 单车销量 | 只写品牌级背景和旗舰定位 | 车型上险、交付、注册和终端库存 |
| 高端化质量 | 40 万至 50 万元区间同时面对豹8、G700、猛士和传统豪华 SUV | 写作待验证,不预设成功 | 用户画像、残值、毛利、售后和真实越野反馈 |
Sources / Raw