东风汽车生态节点
Sources: 东风奕派横纵分析报告, 2026-05-31;东风纳米横纵分析报告, 2026-05-31;岚图横纵分析报告, 2026-05-28;猛士横纵分析报告, 2026-06-03;东风日产横纵分析报告, 2026-06-03 Raw: 东风奕派横纵分析(raw 未公开); 东风纳米横纵分析(raw 未公开); 岚图横纵分析(raw 未公开); 猛士横纵分析(raw 未公开); 东风日产横纵分析(raw 未公开)
Overview
本页是东风汽车集团在新能源汽车知识库中的集团/生态 Hub,承接东风集团、上市主体、自主品牌、合资品牌、制造基地和产品线之间的实体边界。它不替代 东风汽车集团有限公司、东风汽车集团股份有限公司、岚图汽车科技股份有限公司、东风奕派科技有限公司 或 东风日产(Dongfeng Nissan) 公司页。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 东风新能源自主品牌应按“高端岚图、越野猛士、主流 eπ/奕派、入门纳米、存量风神”分层,而不是混成一个销量口径。 | 东风奕派横纵分析(raw 未公开) | 2026-05-31 | 东风汽车生态 | A/E |
| 猛士应作为东风体系高端新能源越野品牌/产品专题处理,917 是品牌旗帜,M817 是规模化验证点;不新建猛士公司页。 | 猛士横纵分析(raw 未公开) | 2026-06-03 | 东风汽车生态 / 猛士 | A/E |
| 2025 年后东风奕派科技整合风神、eπ、纳米,是主流自主乘用车新能源化的组织承载口径。 | 东风奕派横纵分析(raw 未公开) | 2025-2026 | 东风奕派科技 | A/B |
| 东风纳米适合作为品牌/产品线入库,不应因营销口径而拆成独立车企公司页。 | 东风纳米横纵分析(raw 未公开) | 2026-05-31 | 东风纳米 | A/E |
| 东风日产适合作为东风有限下属合资乘用车独立 Hub 处理,承接 N7/N6/NX8 和 Nissan 中国本土化复位;但 N 系列销量、召回、启辰边界和出海线索不得反推为东风集团整体经营结论。 | 东风日产横纵分析(raw 未公开) | 2026-06-03 | 东风日产 / 东风汽车生态 | A/E |
图谱角色
集团/生态 Hub;用于反查东风汽车集团内的集团主体、上市主体、品牌分层、产品线、制造基地、合资和技术平台边界。普通车型上市、促销、竞品比较不单独回填本页,除非影响集团实体边界或长期图谱判断。
关系记录
| 对象 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东风汽车集团有限公司 | 最终产业母体 | 持续 | 集团生态 | 岚图横纵分析(raw 未公开) | A/E | 集团资源不等于单品牌销量 |
| 东风汽车集团股份有限公司 | 上市主体/部分资产与控股关系 | 持续 | 上市与交易口径 | 岚图横纵分析(raw 未公开) | A | 与集团有限公司分开 |
| 岚图汽车科技股份有限公司 | 高端新能源品牌与上市主体 | 2021 起 | 持续运营 | 岚图横纵分析(raw 未公开) | A/B | 高端化样本 |
| 东风奕派科技有限公司 | 主流新能源经营主体 | 2025 起 | 整合风神、eπ、纳米 | 东风奕派横纵分析(raw 未公开) | A/B | 奕派科技销量不等于 eπ 单品牌销量 |
| 东风纳米/东风奕派纳米 | 入门纯电品牌/产品线 | 2023 起 | 2025 后纳入聚合口径 | 东风纳米横纵分析(raw 未公开) | A/B | 不建独立车企页 |
| 猛士 / 猛士917 / 猛士M817 | 高端新能源越野品牌/产品线 | 2022 起 | 917 立旗、M817 规模化验证 | 猛士横纵分析(raw 未公开) | A/E | 不建猛士公司页;华为合作按车型版本核验 |
| 东风日产(Dongfeng Nissan) / 日产汽车(Nissan Motor Co) | 合资乘用车经营主体 / 中国本土化新能源复位 | 2003 起;2025-2026 加速 | N7/N6/NX8 和天演架构进入产品验证期 | 东风日产横纵分析(raw 未公开) | A/E | 东风有限、东风集团、东风集团股份和东风日产分层;Nissan China 零售、召回和出口目标另入对应总表/questions |
同步门使用口径
后续导入东风相关案例时,只有新增信息影响集团主体、上市主体、品牌分层、合资边界、制造基地归属或技术平台归属,才回填本页。单车型配置、普通促销、媒体排名和未核验销量进入对应公司页、产品页或 9 个问题分组页。
待核验
- 东风奕派科技与东风风神、东风 eπ、东风纳米在渠道、财务和销量披露上的分拆口径。
- 东风纳米单品牌和单车型销量、出口、本地注册与售后网络。
- 东风内部平台技术在具体车型上的标配、选装和量产状态。
- 猛士品牌销量、917/M817 单车型贡献、M817 价格口径、华为乾崑/鸿蒙搭载范围和 917 海外注册/售后网络。
- 东风日产 N7/N6/NX8 的 Nissan China 零售、上险、召回关闭率、启辰组织边界和出口/海外注册口径。