魏牌高山
Sources: 长城横纵分析报告, 2026-05-26; 魏牌横纵分析报告, 2026-06-03 Raw: 长城横纵分析报告(raw 未公开); 魏牌横纵分析报告(raw 未公开)
一句话判断
魏牌高山是长城切入高端新能源 MPV 和家庭大车市场的关键产品;全新高山 7/8/9 和 Coffee Pilot Ultra 可作为车型配置线索入库,但公司口径中的“MPV 销量冠军”和智驾体验都需要第三方数据核验。
所属公司与品牌
| 字段 | 当前口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 公司 | 长城汽车股份有限公司 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 长城汽车 | A |
| 品牌 | 魏牌 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 魏牌 | A |
| 车系/车型 | 魏牌高山 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 魏牌高山 | A |
| 平台/架构 | PHEV、智能座舱线索 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 魏牌高山 | A/C |
| 平台/架构 | 全新高山为 MPV 家庭大车,包含高山 7/8/9,官网列示 Coffee Pilot Ultra、Orin-X、1 颗激光雷达和 26 个智慧传感器 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | 魏牌高山 | A/C |
| 首次发布/上市/交付 | 2025 跟踪 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | 魏牌高山 | A/C |
定位与市场
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level |
|---|
| 车型级别 | 高端新能源 MPV / 家庭大车 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | C |
| 价格带 | 官网建议零售价 28.58 万元起 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A |
| 目标用户/场景 | 多孩家庭、商务家庭、舒适出行 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | E |
| 主要市场 | 中国新能源 MPV 市场 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | C/E |
技术与平台
| 系统 | 当前口径 | 适用年款/版本 | source | date | evidence_level | 待核验 |
|---|
| 平台/架构 | PHEV 家庭 MPV | 2025 线索 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | A/C | 配置表 |
| 电池/补能 | 电池供应商待核验 | PHEV | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | E | 工信部目录 |
| 智能座舱 | Coffee OS 相关线索待版本核验 | 待核验 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-26 | C | 配置表 |
| 智能驾驶 | Coffee Pilot Ultra,官网列示 Orin-X、1 颗激光雷达、3 个毫米波雷达、12 个超声波雷达、11 个高清摄像头,宣传车位到车位、城市/高速 NOA | 全新高山 7/8/9 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/C | 功能开通、硬件版本、城市范围和用户体验 |
| 智能座舱 | Coffee OS / 智能座舱线索 | 全新高山 7/8/9 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-06-03 | A/C | 具体版本、OTA、收费和数据责任 |
供应链关系
| 供应商 | 部件/系统 | 关系类型 | 时间 | 阶段 | 来源 | evidence_level | 边界/备注 |
|---|
| 蜂巢能源等 | 动力电池 | 待核验 | Unknown | 待核验 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | E | 车型级供货需另证 |
销量与商业表现
| 时间 | 指标 | 数值/原文口径 | 地区 | 来源 | evidence_level | 备注 |
|---|
| 2025-07 至 2025-12 | 销量排名 | 公司口径称高山问鼎全国 MPV 销量冠军 | 中国 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | A | 统计范围需第三方核验 |
| 2026-05 | 品牌销量线索 | 二手转述称魏牌 2026 年 5 月销量 8,119 辆、1-5 月 37,323 辆 | 中国 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | B | 不拆为高山车型销量,优先补产销快报原文 |
关键时间线
| 时间 | 事件 | source | evidence_level | 影响 |
|---|
| 2025 | 高山成为魏牌高端家庭大车抓手 | 长城横纵分析报告(raw 未公开) | A/C | 验证魏牌转型 |
| 2026-06-03 | 魏牌官网显示全新高山 28.58 万元起,包含高山 7/8/9,并列示 Coffee Pilot Ultra、Orin-X、1 颗激光雷达和 26 个智慧传感器 | 魏牌横纵分析报告(raw 未公开) | A/C | 更新车型配置、价格带和智驾边界 |
横向位置
魏牌高山处在新能源 MPV 红海,需要与腾势 D9、别克 GL8 新能源、极氪 009、理想 MEGA 等车型竞争,重点看终端销量、成交价和用户口碑。
冲突与待核验
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前采用口径 | 下一步核验 |
|---|
| MPV 销量冠军 | 公司口径可能涉及统计范围 | 标注为公司口径 | 乘联会、上险、注册数据 |
| 车型销量 | 缺少完整逐月销量 | 不外推 | 终端销量 |
| Coffee Pilot Ultra | 官网配置不等于全版本、全城市或体验领先 | 记录搭载线索 | 用户手册、OTA、开城清单和第三方实测 |
Sources / Raw
- Raw: 长城横纵分析报告(raw 未公开)
- Raw: 魏牌横纵分析报告(raw 未公开)