仰望U8
Sources: 仰望横纵分析报告, 2026-05-28 Raw: 仰望横纵分析报告(raw 未公开)
一句话判断
仰望第一锚点,用易四方和云辇-P 证明中国品牌百万级新能源越野可商业化。
图谱回填
所属公司与品牌
| 字段 | 当前口径 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 比亚迪(BYD) | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | 比亚迪(BYD) | A/B |
| 品牌 | 仰望 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | 仰望 | A/B |
| 车系/车型 | 仰望U8 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | 仰望U8 | A/B |
| 平台/架构 | 易四方四电机平台、云辇-P、插混/增程式电动架构口径待复核 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | 仰望U8 | A/B |
| 首次发布/上市/交付 | 2023 发布并上市,2023-10 起交付口径 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | 仰望U8 | A/B |
定位与市场
| 事项 | 当前采用口径 | source | date | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 车型级别 | 百万级硬派新能源 SUV | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | A/B |
| 价格带 | 早期官方上市价 109.8 万元级,2026 款价格需以官方配置表复核 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | A/B |
| 目标用户/场景 | 仰望第一锚点,用易四方和云辇-P 证明中国品牌百万级新能源越野可商业化。 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | A/B |
| 主要市场 | 中国市场为主;海外线索需区分出口、当地注册、交付和服务网络 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | A/B |
| 核心竞品 | 普通竞品不自动建图,仅在综合页和问题页保留横向判断 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | E |
技术与平台
| 系统 | 当前口径 | 适用年款/版本 | source | date | evidence_level | 待核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台/架构 | 易四方四电机平台、云辇-P、插混/增程式电动架构口径待复核 | 截至报告日 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | A/B | 需按版本与配置表复核 |
| 电池/补能 | 报告中明确的电池、换电、闪充或补能信息才写入;供应商未确认则不外推 | 截至报告日 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | A/B | 逐车型补官方配置和供应商证据 |
| 智能驾驶 | 辅助驾驶按官方配置和合作边界记录,不写成自动驾驶 | 截至报告日 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | A/B | 需按版本、城市和 OTA 开放范围核验 |
| 智能座舱 | 按报告和官方配置页口径记录,缺项不补造 | 截至报告日 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | 2026-05-28 | A/B | 补配置表 |
供应链关系
暂缺车型级供应链一手证据;后续只在官方配置表、客户/供应商公告、工信部目录或可信报告确认后写入。
销量与商业表现
暂缺可核验车型级销量、交付或注册数据;后续需区分批发、交付、终端注册/上险和区域口径。
关键时间线
| 时间 | 事件 | source | evidence_level | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 发布并上市,2023-10 起交付口径 | 发布/上市/交付或关键版本节点 | 仰望横纵分析报告(raw 未公开) | A/B | 仰望第一锚点,用易四方和云辇-P 证明中国品牌百万级新能源越野可商业化。 |
冲突与待核验
价格、配置、销量和供应链按报告日口径记录;后续需用官方配置页、公告、交强险/注册量和召回数据持续复核。
Sources / Raw
- Raw: 仰望横纵分析报告(raw 未公开)